Plats | | Nummer | Namn | Nationalitet | Klubb | åldersklass | Tid | Diff | Hastighet | |
1 | | L16 | Andreas Mathingsdal Pedersen | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M25 | 2:03:40 | | 3:46 min/km | |
2 | | L189 | Erik Marki Bjorli | NOR | Modum Triatlonklubb | M45 | 2:10:21 | + 6:42 | 3:50 min/km | |
3 | | L355 | Sondre Risdal Solheim | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M25 | 2:10:51 | + 7:12 | 3:51 min/km | |
4 | | L103 | Henrik Føien | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M35 | 2:11:30 | + 7:51 | 4:00 min/km | |
5 | | L125 | Øyvind Knag | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M35 | 2:14:53 | + 11:14 | 4:08 min/km | |
6 | | L178 | Ivan Christophersen | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M40 | 2:16:13 | + 12:33 | 4:15 min/km | |
7 | | L364 | Kristian Lingsom | NOR | Røa Allianseidrettslag - Triathlon | M40 | 2:16:47 | + 13:08 | 3:55 min/km | |
8 | | L237 | Gisle Johnsen | NOR | Eidanger Idrettslag - Triathlon | M45 | 2:17:12 | + 13:33 | 4:08 min/km | |
9 | | L190 | Sacha De Bilderling | NOR | - | M45 | 2:17:27 | + 13:48 | 4:14 min/km | |
10 | | L177 | Audun Berg | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M40 | 2:18:31 | + 14:52 | 4:11 min/km | |
11 | | L265 | Pål Magndal | NOR | Nittedal Triathlonklubb | M50 | 2:19:25 | + 15:46 | 4:22 min/km | |
12 | | L87 | Peder Fredrik Kavli Jørgensen | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M35 | 2:19:53 | + 16:14 | 4:21 min/km | |
13 | | L22 | Magnus Åsland Hansen | NOR | - | M25 | 2:20:06 | + 16:27 | 3:59 min/km | |
14 | | L142 | Brian Lindebæk-Nielsen | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M40 | 2:20:30 | + 16:51 | 4:09 min/km | |
15 | | L57 | Arne Trønnes | NOR | Høybråten og Stovner IL - Triathlon | M30 | 2:20:32 | + 16:53 | 4:09 min/km | |
16 | | L222 | Vilhelm Lae | NOR | Røa Allianseidrettslag - Triathlon | M45 | 2:21:06 | + 17:27 | 4:02 min/km | |
17 | | L163 | Erik Andersen | NOR | - | M40 | 2:22:08 | + 18:29 | 4:13 min/km | |
18 | | L38 | Magnus Finnset | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M30 | 2:23:20 | + 19:41 | 4:24 min/km | |
19 | | L144 | Ole Peder Moe | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M40 | 2:23:32 | + 19:53 | 4:31 min/km | |
20 | | L73 | Tore Kristian Reiersølmoen | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M30 | 2:24:06 | + 20:27 | 4:09 min/km | |
21 | | L13 | Martin Jøndal Digranes | NOR | none | M20 | 2:24:09 | + 20:30 | 4:08 min/km | |
22 | | L51 | Torbjørn Grønningen | NOR | Lørenskog Cykleklubb - Triathlon | M30 | 2:24:31 | + 20:52 | 4:07 min/km | |
23 | | L196 | Jens Christian Iglebæk | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M45 | 2:24:50 | + 21:11 | 4:11 min/km | |
24 | | L104 | Theo Lakerveld | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M35 | 2:24:57 | + 21:18 | 4:36 min/km | |
25 | | L197 | Steinar Johansen | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M45 | 2:25:06 | + 21:27 | 4:08 min/km | |
26 | | L239 | Jim Morland | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M45 | 2:25:15 | + 21:35 | 4:42 min/km | |
27 | | L257 | Åge Saxlund | NOR | - | M50 | 2:25:18 | + 21:39 | 4:18 min/km | |
28 | | L46 | Joakim Boye | NOR | - | M30 | 2:25:43 | + 22:04 | 4:15 min/km | |
29 | | L193 | Jan Inge Galtung Nilsen | NOR | Skagerrak Sportsklubb - Triathlon | M45 | 2:27:03 | + 23:23 | 4:25 min/km | |
30 | | L184 | Øyvind Pedersen | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M40 | 2:27:15 | + 23:36 | 4:15 min/km | |
31 | | L236 | Henrich Henriksen | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M45 | 2:27:30 | + 23:51 | 4:29 min/km | |
32 | | L231 | Christian Wulff | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M45 | 2:27:47 | + 24:08 | 4:23 min/km | |
33 | | L354 | Jon Semb | NOR | - | M25 | 2:27:53 | + 24:14 | 4:19 min/km | |
34 | | L256 | Terje Oxholm | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M50 | 2:28:04 | + 24:25 | 4:32 min/km | |
35 | | L55 | Kristian Loraas | NOR | none | M30 | 2:28:43 | + 25:04 | 5:01 min/km | |
36 | | L89 | Jan Olav Solli | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M35 | 2:29:41 | + 26:02 | 4:49 min/km | |
37 | | L72 | Bård Johannessen | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M30 | 2:29:50 | + 26:11 | 4:28 min/km | |
38 | | L88 | Tarjei Nicolaisen | NOR | - | M35 | 2:30:06 | + 26:26 | 4:26 min/km | |
39 | | L173 | Dag Olav Norem | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M40 | 2:30:44 | + 27:05 | 4:34 min/km | |
40 | | L8 | Anders Granås | NOR | NTNUI - Triathlon | M20 | 2:30:51 | + 27:12 | 4:36 min/km | |
41 | | L260 | Are Ugland | NOR | Soon Triathlon Klubb - Triathlon | M50 | 2:31:02 | + 27:23 | 4:50 min/km | |
42 | | L289 | Einar R. Solberg | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M55 | 2:31:13 | + 27:34 | 4:49 min/km | |
43 | | L74 | Torjus Robstad | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M30 | 2:31:28 | + 27:49 | 4:37 min/km | |
44 | | L154 | Reidar Hellehaugen | NOR | Holmenkollen Cykleklubb - Triathlon | M40 | 2:32:05 | + 28:26 | 4:51 min/km | |
45 | | L84 | Severin B. Hanssen | NOR | none | M35 | 2:32:18 | + 28:38 | 4:17 min/km | |
46 | | L234 | Geir Ellingsen | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M45 | 2:32:23 | + 28:44 | 4:36 min/km | |
47 | | L225 | Martin Myrekrok | NOR | Drammen Triathlon Club - Triathlon | M45 | 2:32:25 | + 28:46 | 4:18 min/km | |
48 | | L39 | Matias Grepperud | NOR | Kjelsås IL - Triathlon | M30 | 2:33:00 | + 29:21 | 4:47 min/km | |
49 | | L123 | Lasse Johansen | NOR | Rye Sp.Kl. - Triathlon | M35 | 2:33:01 | + 29:22 | 4:55 min/km | |
50 | | L42 | Alexander Neumann | NOR | Bryne Triatlonklubb - Triathlon | M30 | 2:33:01 | + 29:22 | 4:41 min/km | |
51 | | L25 | Mathias Berg | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M25 | 2:33:42 | + 30:03 | 4:28 min/km | |
52 | | L360 | Stefan Seppänen | NOR | - | M35 | 2:33:55 | + 30:16 | 4:57 min/km | |
53 | | L143 | Per Øistein Lund | NOR | Langesund sykle- og triathlonklubb | M40 | 2:33:58 | + 30:19 | 4:34 min/km | |
54 | | L219 | Peter Woods | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M45 | 2:34:02 | + 30:23 | 4:47 min/km | |
55 | | L212 | Andre Horgen | NOR | Skarphedin, Idrettslaget - Triathlon | M45 | 2:34:24 | + 30:45 | 5:07 min/km | |
56 | | L35 | Thomas Palm | NOR | none | M25 | 2:34:45 | + 31:06 | 4:28 min/km | |
57 | | L162 | Ivo Ølstørn | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M40 | 2:35:02 | + 31:23 | 4:34 min/km | |
58 | | L192 | Remy Engelsen | NOR | none | M45 | 2:35:10 | + 31:31 | 4:42 min/km | |
59 | | L353 | Eivind Johannessen | NOR | - | M25 | 2:35:19 | + 31:40 | 4:23 min/km | |
60 | | L160 | Stein Storeng | NOR | Kolbotn IL - Triathlon | M40 | 2:35:23 | + 31:44 | 4:49 min/km | |
61 | | L66 | Sven Erik Solberg | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M30 | 2:35:25 | + 31:46 | 4:56 min/km | |
62 | | L362 | Stian Hasdahl | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M30 | 2:36:05 | + 32:26 | 4:29 min/km | |
63 | | L248 | Håkon Vestberg | NOR | none | M50 | 2:36:09 | + 32:30 | 4:20 min/km | |
64 | | L224 | Bart Mertens | NOR | - | M45 | 2:37:30 | + 33:51 | 4:58 min/km | |
65 | | L58 | Vegarj@hotmail.com Vegarj@hotmail.com | NOR | - | M30 | 2:37:37 | + 33:58 | 4:27 min/km | |
66 | | L149 | Ståle Øisang | NOR | none | M40 | 2:37:42 | + 34:03 | 5:26 min/km | |
67 | | L238 | Morten Klokkersveen | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M45 | 2:37:50 | + 34:11 | 5:10 min/km | |
68 | | L182 | Geir Olav Luraas | NOR | - | M40 | 2:38:09 | + 34:30 | 4:53 min/km | |
69 | | L36 | Andreas Heier Sødal | NOR | - | M25 | 2:38:17 | + 34:38 | 4:44 min/km | |
70 | | L67 | Knut Ove Stenhagen | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M30 | 2:38:31 | + 34:52 | 5:01 min/km | |
71 | | L60 | André Erikssen | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M30 | 2:38:40 | + 35:01 | 3:33 min/km | |
72 | | L280 | Eirik Ellingsen | NOR | Skagerrak Sportsklubb - Triathlon | M55 | 2:38:58 | + 35:19 | 4:58 min/km | |
73 | | L3 | Sindre Baas | NOR | - | M20 | 2:39:02 | + 35:23 | 5:09 min/km | |
74 | | L24 | Thor Gunnar Øksnevad Wigen | NOR | Sola Triathlonklubb - Triathlon | M25 | 2:39:12 | + 35:33 | 4:57 min/km | |
75 | | L207 | Fredrik Dahlstroem | NOR | Lyn Ski - Triathlon | M45 | 2:39:26 | + 35:47 | 4:33 min/km | |
76 | | L183 | Erik Nilsen | NOR | Risør ski- og skøyteklubb - Triathlon | M40 | 2:39:28 | + 35:49 | 5:05 min/km | |
77 | | L356 | Trond Olaf Holteberg | NOR | - | M45 | 2:39:29 | + 35:50 | 4:41 min/km | |
78 | | L166 | Tor Erik Dahl | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M40 | 2:39:34 | + 35:54 | 4:48 min/km | |
79 | | L56 | Bjørn Olav Smørgrav | NOR | none | M30 | 2:40:13 | + 36:34 | 4:48 min/km | |
80 | | L1 | Vemund Berg | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M20 | 2:40:18 | + 36:39 | 5:34 min/km | |
81 | | L139 | Odd-Arne Rasmussen | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M40 | 2:40:32 | + 36:53 | 4:44 min/km | |
82 | | L202 | Steingrim Sandvik | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M45 | 2:40:36 | + 36:56 | 4:43 min/km | |
83 | | L228 | Jørn Pedersen | NOR | Langesund sykle- og triathlonklubb | M45 | 2:40:51 | + 37:12 | 4:38 min/km | |
84 | | L229 | Kjell Petter Småge | NOR | Drammen Triathlon Club - Triathlon | M45 | 2:41:13 | + 37:34 | 5:15 min/km | |
85 | | L97 | Finn Oscar Karlsen | NOR | Grimstad Triathlon - Triathlon | M35 | 2:41:15 | + 37:35 | 4:39 min/km | |
86 | | L277 | Jørn Lunde | NOR | Asker Triathlon Klubb - Triathlon | M55 | 2:41:33 | + 37:54 | 4:36 min/km | |
87 | | L361 | Frode Ugland | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M50 | 2:42:07 | + 38:28 | 5:13 min/km | |
88 | | L199 | Thomas Lie | NOR | - | M45 | 2:42:08 | + 38:28 | 4:59 min/km | |
89 | | L77 | Odd Christer Brovig | NOR | none | M30 | 2:42:08 | + 38:29 | 4:57 min/km | |
90 | | L250 | Kjetil Østlie | NOR | none | M50 | 2:42:15 | + 38:36 | 5:19 min/km | |
91 | | L278 | Roy Løvland | NOR | Stavanger Triathlon Klubb - Triathlon | M55 | 2:42:20 | + 38:41 | 5:11 min/km | |
92 | | L195 | Arne Heggland | NOR | none | M45 | 2:42:24 | + 38:45 | 4:43 min/km | |
93 | | L180 | Bengt Solheimdal Johansen | NOR | Rye Sp.Kl. - Triathlon | M40 | 2:42:33 | + 38:54 | 4:40 min/km | |
94 | | L145 | Didrik Rannekleiv | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M40 | 2:42:46 | + 39:07 | 5:01 min/km | |
95 | | L21 | Mikael Gallala | NOR | - | M25 | 2:43:05 | + 39:26 | 5:22 min/km | |
96 | | L235 | Esben Eyde | NOR | Soon Triathlon Klubb - Triathlon | M45 | 2:43:23 | + 39:44 | 5:37 min/km | |
97 | | L176 | Rune Andersen | NOR | none | M40 | 2:43:24 | + 39:45 | 5:15 min/km | |
98 | | L244 | Rune Hansen | NOR | none | M50 | 2:43:41 | + 40:02 | 4:44 min/km | |
99 | | L359 | Per Egil Swift | NOR | none | M45 | 2:43:47 | + 40:08 | 4:58 min/km | |
100 | | L216 | Geir Ropstad | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M45 | 2:44:10 | + 40:31 | 5:23 min/km | |
101 | | L91 | Richard Ramsvatn Teigen | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M35 | 2:44:14 | + 40:35 | 5:05 min/km | |
102 | | L133 | Jan-Asle Gustavsen | NOR | Grimstad Triathlon - Triathlon | M40 | 2:44:23 | + 40:44 | 5:10 min/km | |
103 | | L29 | Eirik Schou Grytli | NOR | none | M25 | 2:44:30 | + 40:51 | 4:46 min/km | |
104 | | L246 | Terje Salvigsen | NOR | Asker Triathlon Klubb - Triathlon | M50 | 2:44:35 | + 40:55 | 4:46 min/km | |
105 | | L100 | Freddy Andreassen | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M35 | 2:45:16 | + 41:36 | 5:30 min/km | |
106 | | L140 | Lars Tellemann Sæther | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M40 | 2:45:17 | + 41:38 | 4:54 min/km | |
107 | | L288 | Mads Guttormsen | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M55 | 2:45:25 | + 41:45 | 5:01 min/km | |
108 | | L70 | Espen Haugland Eikevoll | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M30 | 2:45:27 | + 41:48 | 5:38 min/km | |
109 | | L218 | Tord Richard Svela | NOR | Grimstad Triathlon - Triathlon | M45 | 2:45:29 | + 41:50 | 4:51 min/km | |
110 | | L18 | Sjur N Christiansen | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M25 | 2:45:37 | + 41:57 | 5:31 min/km | |
111 | | L128 | Tom Berger Trondsen | NOR | none | M35 | 2:45:40 | + 42:01 | 5:12 min/km | |
112 | | L32 | Joakim Gallala | NOR | none | M25 | 2:45:41 | + 42:02 | 5:22 min/km | |
113 | | L53 | Håvard Kjærgaard | NOR | - | M30 | 2:45:59 | + 42:20 | 4:50 min/km | |
114 | | L119 | Rune Alsted Amundsen | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M35 | 2:46:02 | + 42:23 | 4:48 min/km | |
115 | | L6 | Simen Nævestad | NOR | none | M20 | 2:46:09 | + 42:30 | 4:59 min/km | |
116 | | L153 | Morten Frivoll | NOR | none | M40 | 2:46:10 | + 42:31 | 5:10 min/km | |
117 | | L276 | Terje Johansen | NOR | Langesund sykle- og triathlonklubb | M55 | 2:46:11 | + 42:32 | 4:55 min/km | |
118 | | L28 | Andreas Olsen | NOR | none | M25 | 2:46:19 | + 42:40 | 4:41 min/km | |
119 | | L204 | Anton Tolo | NOR | Langesund sykle- og triathlonklubb | M45 | 2:46:22 | + 42:43 | 4:30 min/km | |
120 | | L19 | Tobias Johansen | NOR | Drammen Triathlon Club - Triathlon | M25 | 2:46:49 | + 43:10 | 5:01 min/km | |
121 | | L26 | Jørgen Halset | NOR | none | M25 | 2:47:06 | + 43:27 | 5:15 min/km | |
122 | | L357 | Tor Egil K. Larsen | NOR | Bergen Triathlon Club - Triathlon | M30 | 2:47:07 | + 43:28 | 5:25 min/km | |
123 | | L266 | Truls Samuelsen | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M50 | 2:47:48 | + 44:08 | 5:36 min/km | |
124 | | L293 | Lars Lindstøl | NOR | Risør ski- og skøyteklubb - Triathlon | M60 | 2:47:52 | + 44:13 | 4:49 min/km | |
125 | | L267 | Morten Brodersen | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M50 | 2:48:31 | + 44:52 | 5:03 min/km | |
126 | | L27 | Oscar Aleksander Jacobsen | NOR | none | M25 | 2:48:46 | + 45:07 | 5:22 min/km | |
127 | | L270 | Mads Henrik Sandnes | NOR | none | M50 | 2:48:57 | + 45:18 | 5:09 min/km | |
128 | | L164 | Allan Berge | NOR | Skagerrak Sportsklubb - Triathlon | M40 | 2:49:18 | + 45:39 | 4:50 min/km | |
129 | | L262 | Edwin De Groot | NOR | Skagerrak Sportsklubb - Triathlon | M50 | 2:49:20 | + 45:41 | 5:34 min/km | |
130 | | L158 | Detlef Sanchen | GER | none | M40 | 2:49:29 | + 45:50 | 5:34 min/km | |
131 | | L136 | Marius Myhra | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M40 | 2:49:42 | + 46:03 | 5:18 min/km | |
132 | | L287 | Jan Erik Vestøl | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M55 | 2:49:49 | + 46:09 | 5:02 min/km | |
133 | | L106 | Lars Christian Wedøe | NOR | Sola Triathlonklubb - Triathlon | M35 | 2:49:57 | + 46:18 | 6:32 min/km | |
134 | | L200 | Bjørn Olav Raknes | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M45 | 2:49:58 | + 46:19 | 5:07 min/km | |
135 | | L255 | Ole Thomas Nøklegård | NOR | - | M50 | 2:50:14 | + 46:34 | 5:39 min/km | |
136 | | L33 | Marius Lorvik | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M25 | 2:50:33 | + 46:54 | 5:32 min/km | |
137 | | L215 | Kenneth Azi Knudsen | NOR | Skagerrak Sportsklubb - Triathlon | M45 | 2:50:49 | + 47:10 | 5:22 min/km | |
138 | | L203 | Alexander Thøgersen | NOR | - | M45 | 2:51:01 | + 47:22 | 5:26 min/km | |
139 | | L30 | Petr Sergeev | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M25 | 2:51:24 | + 47:45 | 4:59 min/km | |
140 | | L40 | Anders Åsland Hansen | NOR | - | M30 | 2:51:39 | + 47:59 | 4:56 min/km | |
141 | | L138 | Tomas Nystuen | NOR | Langesund sykle- og triathlonklubb | M40 | 2:52:04 | + 48:25 | 5:08 min/km | |
142 | | L232 | Vidar Alvestad | NOR | Risør ski- og skøyteklubb - Triathlon | M45 | 2:52:08 | + 48:29 | 5:27 min/km | |
143 | | L191 | Kjetil Dørum | NOR | Sola Triathlonklubb - Triathlon | M45 | 2:52:26 | + 48:47 | 6:15 min/km | |
144 | | L269 | Terje Granås | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M50 | 2:52:54 | + 49:14 | 5:39 min/km | |
145 | | L206 | Helge Aasli | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M45 | 2:52:58 | + 49:19 | 5:23 min/km | |
146 | | L95 | Bjørnar Sandland Henriksen | NOR | Moss Cykle Klubb - Triathlon | M35 | 2:53:05 | + 49:26 | 4:59 min/km | |
147 | | L48 | Lars Engebretsen | NOR | - | M30 | 2:53:10 | + 49:31 | 5:10 min/km | |
148 | | L201 | Rune Salthaug | NOR | - | M45 | 2:53:15 | + 49:36 | 5:00 min/km | |
149 | | L61 | Erik Gitmark | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M30 | 2:53:38 | + 49:59 | 5:32 min/km | |
150 | | L268 | Kurt Inge Dale | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M50 | 2:53:45 | + 50:06 | 5:47 min/km | |
151 | | L124 | Pål Christian Kjølberg | NOR | - | M35 | 2:53:47 | + 50:07 | 5:30 min/km | |
152 | | L31 | Henrik Boye | NOR | none | M25 | 2:54:11 | + 50:32 | 5:43 min/km | |
153 | | L127 | Øistein Skeie | NOR | none | M35 | 2:54:14 | + 50:35 | 5:53 min/km | |
154 | | L263 | Torbjørn Hekneby | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M50 | 2:54:25 | + 50:46 | 5:41 min/km | |
155 | | L79 | Magnus Berg Ihler | NOR | Nordstrand IF - Triathlon | M30 | 2:54:33 | + 50:54 | 5:11 min/km | |
156 | | L45 | Daniel Blomkvist | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M30 | 2:54:40 | + 51:01 | 5:12 min/km | |
157 | | L117 | Anders Thorstad | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M35 | 2:54:42 | + 51:03 | 5:06 min/km | |
158 | | L249 | Rudi Yeomans | NOR | - | M50 | 2:54:45 | + 51:06 | 4:49 min/km | |
159 | | L112 | Guillaume Jagle | NOR | Oslofjord triatlon - Triathlon | M35 | 2:55:02 | + 51:23 | 5:15 min/km | |
160 | | L37 | Kristian Toreskaas | NOR | none | M25 | 2:55:14 | + 51:35 | 5:58 min/km | |
161 | | L54 | Marius Lien Lynne | NOR | none | M30 | 2:55:19 | + 51:40 | 5:59 min/km | |
162 | | L9 | Sindre Lilleaas | NOR | none | M20 | 2:55:55 | + 52:16 | 5:48 min/km | |
163 | | L187 | Per Arnstein Aamot | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M40 | 2:56:00 | + 52:21 | 6:27 min/km | |
164 | | L274 | Håkon Thorrud | NOR | Hof IL - Triathlon | M50 | 2:56:09 | + 52:30 | 5:57 min/km | |
165 | | L14 | Erik Woie | NOR | - | M20 | 2:56:14 | + 52:35 | 4:48 min/km | |
166 | | L131 | Audun Flateland | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M40 | 2:56:28 | + 52:49 | 5:31 min/km | |
167 | | L130 | Fernando Bravo | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M40 | 2:56:43 | + 53:04 | 4:50 min/km | |
168 | | L62 | Andreas Heldal | NOR | none | M30 | 2:56:59 | + 53:19 | 5:13 min/km | |
169 | | L76 | Tore Tønnesen | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M30 | 2:57:04 | + 53:25 | 5:42 min/km | |
170 | | L146 | Yngve Stiansen | NOR | - | M40 | 2:57:06 | + 53:27 | 5:11 min/km | |
171 | | L242 | Thomas Christoffersen | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M50 | 2:57:39 | + 54:00 | 5:58 min/km | |
172 | | L80 | Morten Olsen | NOR | none | M30 | 2:57:39 | + 54:00 | 5:30 min/km | |
173 | | L132 | Stein Tore Foss | NOR | Risør ski- og skøyteklubb - Triathlon | M40 | 2:58:03 | + 54:23 | 5:17 min/km | |
174 | | L126 | Lasse Ramse | NOR | - | M35 | 2:58:10 | + 54:31 | 5:39 min/km | |
175 | | L135 | Robin Junge | NOR | Risør ski- og skøyteklubb - Triathlon | M40 | 2:59:46 | + 56:07 | 5:11 min/km | |
176 | | L251 | Håvar Emaus | NOR | Tromsø Triathlonklubb - Triathlon | M50 | 3:00:14 | + 56:35 | 5:32 min/km | |
177 | | L156 | Bård Kongsjorden | NOR | - | M40 | 3:00:42 | + 57:03 | 6:07 min/km | |
178 | | L71 | Aleksander Gallala | NOR | Norodd, IL - Triathlon | M30 | 3:01:05 | + 57:26 | 5:50 min/km | |
179 | | L233 | Kjetil Edvardsen | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M45 | 3:01:40 | + 58:01 | 5:37 min/km | |
180 | | L194 | Nicolay Grovik | NOR | Risør ski- og skøyteklubb - Triathlon | M45 | 3:02:11 | + 58:32 | 5:50 min/km | |
181 | | L279 | Tor Anders Sjold | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M55 | 3:02:36 | + 58:57 | 5:51 min/km | |
182 | | L283 | Dag Mathisen | NOR | none | M55 | 3:02:43 | + 59:04 | 6:18 min/km | |
183 | | L281 | Helge Hammer | NOR | none | M55 | 3:03:16 | + 59:37 | 5:34 min/km | |
184 | | L116 | Kevin Svenningsen | NOR | none | M35 | 3:03:27 | + 59:47 | 5:12 min/km | |
185 | | L208 | Kjetil Ommundsen | NOR | - | M45 | 3:03:31 | + 59:52 | 5:40 min/km | |
186 | | L210 | Morten Andersen | NOR | - | M45 | 3:04:08 | + 1:00:29 | 6:27 min/km | |
187 | | L165 | Paul Christstian Øgrey Brandsdal | NOR | none | M40 | 3:04:25 | + 1:00:46 | 5:33 min/km | |
188 | | L226 | Kjetil Nilsen | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M45 | 3:04:32 | + 1:00:52 | 6:03 min/km | |
189 | | L217 | Sindre Rønning | NOR | Svelvik Sykleklubb - Triathlon | M45 | 3:04:54 | + 1:01:15 | 6:02 min/km | |
190 | | L240 | Jan-Rune L. Basso | NOR | - | M50 | 3:05:20 | + 1:01:41 | 5:03 min/km | |
191 | | L179 | Halvor Halvorsen | NOR | Risør ski- og skøyteklubb - Triathlon | M40 | 3:05:54 | + 1:02:14 | 5:45 min/km | |
192 | | L157 | Kjell Kro | NOR | Sola Triathlonklubb - Triathlon | M40 | 3:06:19 | + 1:02:40 | 6:09 min/km | |
193 | | L120 | Sune Berthelsen | NOR | Arendal Triathlon - Triathlon | M35 | 3:07:14 | + 1:03:35 | 6:05 min/km | |
194 | | L198 | Eindride Lauritzen | NOR | - | M45 | 3:07:22 | + 1:03:43 | 5:55 min/km | |
195 | | L114 | Terje Nilsen | NOR | none | M35 | 3:07:22 | + 1:03:43 | 5:09 min/km | |
196 | | L159 | Sverre Staib | NOR | none | M40 | 3:08:22 | + 1:04:43 | 6:04 min/km | |
197 | | L64 | Boris Praljak | NOR | - | M30 | 3:08:41 | + 1:05:02 | 6:02 min/km | |
198 | | L259 | Egil Sørstrønen | NOR | Ullensaker Cykleklubb - Triathlon | M50 | 3:08:54 | + 1:05:15 | 5:07 min/km | |
199 | | L68 | Simen Warp | NOR | none | M30 | 3:09:04 | + 1:05:25 | 5:19 min/km | |
200 | | L245 | Mikael Karlsson | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M50 | 3:11:29 | + 1:07:50 | 6:59 min/km | |
201 | | L17 | Arnon Solvei | NOR | - | M25 | 3:12:44 | + 1:09:04 | 4:57 min/km | |
202 | | L209 | Vidar Strand | NOR | Grimstad Triathlon - Triathlon | M45 | 3:13:51 | + 1:10:11 | 6:17 min/km | |
203 | | L20 | Tuan Nguyen | NOR | none | M25 | 3:15:23 | + 1:11:44 | 6:00 min/km | |
204 | | L52 | Christian Høst | NOR | - | M30 | 3:16:36 | + 1:12:57 | 6:27 min/km | |
205 | | L122 | Anders Engebretsen | NOR | none | M35 | 3:16:43 | + 1:13:04 | 5:38 min/km | |
206 | | L4 | Tor-Magnus Cappelen | NOR | none | M20 | 3:17:38 | + 1:13:59 | 5:15 min/km | |
207 | | L264 | Bjørn Håkon Kristensen | NOR | Kristiansand Triathlon - Triathlon | M50 | 3:18:31 | + 1:14:52 | 7:19 min/km | |
208 | | L252 | Stig Gjermundsen | NOR | Tønsberg Triathlonklubb - Triathlon | M50 | 3:19:13 | + 1:15:34 | 5:45 min/km | |
209 | | L227 | Martin Nordvik | NOR | none | M45 | 3:20:25 | + 1:16:46 | 5:28 min/km | |
210 | | L365 | Jonas Scott | NOR | - | M30 | 3:23:04 | + 1:19:25 | 5:35 min/km | |
211 | | L271 | Bernard Ducros | NOR | Grenland SK - Triathlon | M50 | 3:24:42 | + 1:21:03 | 6:35 min/km | |
212 | | L69 | Glenn Eide | NOR | none | M30 | 3:25:12 | + 1:21:33 | 6:50 min/km | |
213 | | L254 | Audun Wickstrand Iversen | NOR | Rye Sp.Kl. - Triathlon | M50 | 3:26:20 | + 1:22:41 | 6:45 min/km | |
214 | | L290 | Glenn Ager-Wick | NOR | - | M55 | 3:37:03 | + 1:33:23 | 7:03 min/km | |
215 | | L282 | Tor Haugehåtveit | NOR | - | M55 | 3:38:35 | + 1:34:56 | 7:30 min/km | |
216 | | L92 | Stian Tobiassen | NOR | - | M35 | 3:40:04 | + 1:36:25 | 7:13 min/km | |
