| Plats | | Nummer | Namn | Nationalitet | Klubb | | Tid | Diff | Hastighet | | | 1 | | 1 | Johannes Høsflot Klæbo | NOR | | | 0:02:21,25 | | 28.04 km/h | | | 2 | | 5 | Richard Jouve | FRA | | | 0:02:21,49 | + ,25 | 27.99 km/h | | | 3 | | 6 | Ristomatti Hakola | FIN | | | 0:02:21,75 | + ,50 | 27.94 km/h | | | 4 | | 2 | Joni Mäki | FIN | | | 0:02:21,80 | + ,56 | 27.93 km/h | | | 5 | | 16 | Eero Rantala | FIN | | | 0:02:22,10 | + ,86 | 27.87 km/h | |
|
|
| Plats | | Nummer | Namn | Nationalitet | Klubb | | Tid | Diff | Hastighet | | | 1 | | 14 | Even Northug | NOR | | | 0:02:22,46 | | 27.80 km/h | | | 2 | | 13 | Lucas Chanavat | FRA | | | 0:02:22,65 | + ,20 | 27.76 km/h | | | 3 | | 9 | Federico Pellegrino | ITA | | | 0:02:22,77 | + ,32 | 27.74 km/h | | | 4 | | 10 | William Poromaa | SWE | | | 0:02:23,06 | + ,61 | 27.68 km/h | | | 5 | | 11 | Masked Skier | | | | 0:02:25,22 | + 2,76 | 27.27 km/h | |
|
|
| Plats | | Nummer | Namn | Nationalitet | Klubb | | Tid | Diff | Hastighet | | | 1 | | 1 | Ane Appelkvist Stenseth | NOR | | | 0:02:38,91 | | 24.92 km/h | | | 2 | | 6 | Jasmi Joensuu | FIN | | | 0:02:39,45 | + ,55 | 24.84 km/h | | | 3 | | 3 | Masked Skier | | | | 0:02:40,70 | + 1,80 | 24.64 km/h | | | 4 | | 2 | Jasmin Kähärä | FIN | | | 0:02:41,46 | + 2,56 | 24.53 km/h | | | 5 | | 5 | Victoria Carl | GER | | | 0:02:42,70 | + 3,80 | 24.34 km/h | |
|
|
| Plats | | Nummer | Namn | Nationalitet | Klubb | | Tid | Diff | Hastighet | | | 1 | | 13 | Johanna Hagström | SWE | | | 0:02:38,22 | | 25.03 km/h | | | 2 | | 9 | Matilde Myhrvold | NOR | | | 0:02:38,37 | + ,15 | 25.01 km/h | | | 3 | | 7 | Kerttu Niskanen | FIN | | | 0:02:38,85 | + ,64 | 24.93 km/h | | | 4 | | 14 | Katharina Hennig | GER | | | 0:02:39,19 | + ,98 | 24.88 km/h | | | 5 | | 10 | Johanna Matintalo | FIN | | | 0:02:44,09 | + 5,87 | 24.13 km/h | |
|
|
| Plats | | Nummer | Namn | Nationalitet | Klubb | | Tid | Diff | Hastighet | | | 1 | | 1 | Johannes Høsflot Klæbo | NOR | | | 0:02:16,59 | | 28.99 km/h | | | 2 | | 14 | Even Northug | NOR | | | 0:02:17,59 | + 1,00 | 28.78 km/h | | | 3 | | 5 | Richard Jouve | FRA | | | 0:02:18,05 | + 1,46 | 28.69 km/h | | | 4 | | 13 | Lucas Chanavat | FRA | | | 0:02:18,76 | + 2,17 | 28.54 km/h | |
|
|
| Plats | | Nummer | Namn | Nationalitet | Klubb | | Tid | Diff | Hastighet | | | 1 | | 1 | Ane Appelkvist Stenseth | NOR | | | 0:02:37,18 | | 25.19 km/h | | | 2 | | 13 | Johanna Hagström | SWE | | | 0:02:37,43 | + ,25 | 25.15 km/h | | | 3 | | 6 | Jasmi Joensuu | FIN | | | 0:02:37,51 | + ,33 | 25.14 km/h | | | 4 | | 9 | Matilde Myhrvold | NOR | | | 0:02:37,95 | + ,77 | 25.07 km/h | |
|
|
: ON | |
|
: ON | |
|
: ON | |
|
: ON | |
|
|
|