| Plats | | Nummer | Namn | | Klubb | | Omgångar | Km | Tid | Diff | Hastighet | |
| 1 | | 3574 | CASH me if you can | | IUNO Advokatpartnerselskab | | 5 | 25.00 | 2:08:07 | | 5:08 min/km | |
| 2 | | 968 | DMD 2 | | Danske Bank Koncernen | | 5 | 25.00 | 2:13:58 | + 5:52 | 5:22 min/km | |
| 3 |  | 1866 | The Five Fire Flyers | | Agilent Technologies Denmark ApS | | 5 | 25.00 | 2:32:20 | + 24:14 | 6:06 min/km | |
| 4 |  | 1878 | Women@Agilent | | Agilent Technologies Denmark ApS | | 5 | 25.00 | 2:36:53 | + 28:47 | 6:17 min/km | |
| 5 |  | 2250 | Out of Office Pace | | Saxo Bank A/S | | 5 | 25.00 | 2:39:20 | + 31:14 | 6:23 min/km | |
| 6 |  | 1835 | WCT - Women Come Together | | Alfa Laval | | 5 | 25.00 | 2:53:44 | + 45:37 | 6:57 min/km | |
| Tur 4 |
| 7 | | 2243 | Running Compliance 2 | | Saxo Bank A/S | | 4 | 20.00 | 1:51:27 | + 10:01 | 5:35 min/km | |
| 8 | | 531 | DSI Børn CØ 3 | | Socialforvaltningen (SOF) | | 4 | 20.00 | 1:59:26 | + 18:00 | 5:59 min/km | |
| Tur 2 |
| 9 | | 1841 | Digital Divas | | Alfa Laval | | 2 | 10.00 | 1:00:45 | + 6:07 | 6:05 min/km | |
| Tur 1 |
| 10 | | 532 | DSI Børn CØ 4 | | Socialforvaltningen (SOF) | | 1 | 5.00 | 0:24:17 | + 1:15 | 4:52 min/km | |