| 
				
					| 
							| | auto follow leaders: ON |  | 
 | | Rang |  | Start Nr | Name | Nation | Verein | Kategorie | Zeit | Hinter | Speed |  |  | 1 |  | 118 | Clara Nielsen |  DEN | Aalborg Triatlon Klub | F18-24 | 0:59:27 |  | 4:30 min/km |  |  | 2 |  | 8 | Charlotte Batsberg |  |  | F40-44 | 0:59:33 | + 6 | 4:12 min/km |  |  | 3 |  | 116 | Sofie Frost Marinussen |  DEN | Vendsyssel Triatlon | F18-24 | 1:03:04 | + 3:37 | 4:34 min/km |  |  | 4 |  | 23 | Mary Andrea Folkedal Hole |  |  | F18-24 | 1:05:28 | + 6:01 | 3:09 min/km |  |  | 5 |  | 87 | Sofie Rasmussen |  |  | F18-24 | 1:05:48 | + 6:21 | 4:33 min/km |  |  | 6 |  | 90 | Stella Sejr |  |  | F25-29 | 1:12:13 | + 12:46 | 4:56 min/km |  |  | 7 |  | 73 | Anne Nielsen |  |  | F45-49 | 1:15:38 | + 16:11 | 5:28 min/km |  |  | 8 |  | 76 | Annette Nørregaard |  |  | F35-39 | 1:18:08 | + 18:41 | 5:13 min/km |  |  | 9 |  | 96 | Anni Thompsen |  |  | F50-54 | 1:18:09 | + 18:42 | 5:32 min/km |  |  | 10 |  | 48 | Trine Tvilling Krøgh |  |  | F30-34 | 1:18:49 | + 19:22 | 5:43 min/km |  | 
 | 
 | 
| | auto follow leaders: ON |  | 
 | | Rang |  | Start Nr | Name | Nation | Verein | Kategorie | Zeit | Hinter | Speed |  |  | 1 |  | 174 | Søren Bech, Lars Bech  & Jess Bech |  DEN |  |  | 0:57:51 |  | 4:51 min/km |  |  | 2 |  | 175 | Nanna Andersson, Tonny Pedersen |  DEN |  | M35-39 | 1:22:33 | + 24:43 | 6:48 min/km |  | 
 | 
 | 
| | auto follow leaders: ON |  | 
 | | Rang |  | Start Nr | Name | Nation | Verein | Kategorie | Zeit | Hinter | Speed |  |  | 1 |  | 80 | Oliver Pedersen |  |  | M14-17 | 1:00:36 |  | 4:27 min/km |  |  | 2 |  | 29 | Addie Holm |  |  | F30-34 | 1:12:30 | + 11:55 | 6:08 min/km |  |  | 3 |  | 17 | Lisa Bylov |  |  | F30-34 | 1:25:53 | + 25:18 | 7:46 min/km |  |  | 4 |  | 11 | Signe Bojesen |  |  | F35-39 | 1:37:12 | + 36:37 | 6:08 min/km |  | 
 | 
 | 
| | auto follow leaders: ON |  | 
 | 
| | auto follow leaders: ON |  | 
 | 
| | auto follow leaders: ON |  | 
 | 
| | auto follow leaders: ON |  | 
 | 
| | auto follow leaders: ON |  | 
 | 
| | auto follow leaders: ON |  | 
 | 
| wählen sie distanz und kategorie | 
| 
 
 
 
 
 
 
 no team results reports available
 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 Sie haben noch keine Teilnehmer zu meinen Favoriten. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl aus dem Leaderboard oder suchen Abschnitt.
 | 
 |  |