Plass | | Start Nr | Navn | Land | Klubb | Klasse | Omgange | Km | Tid | Etter | Hastighet | |
1 | | D76 | Mariska Huisman | | Haardhout.com | | 7 | 70.00 | 1:57:20 | | 35.80 km/h | |
2 | | D90 | Foske Tamar van der Wal | | Mobility Service/Okkinga Communicatie | | 7 | 70.00 | 1:57:20 | + 1 | 35.80 km/h | |
3 | | D44 | Yvonne Spigt | | Steigerplank.com | | 7 | 70.00 | 1:57:21 | + 2 | 35.79 km/h | |
4 | | D87 | Elma de Vries | | MKBasics.nl | | 7 | 70.00 | 1:57:21 | + 2 | 35.79 km/h | |
5 | | D38 | Lisa van der Geest | | Haardhout.com | | 7 | 70.00 | 1:57:22 | + 2 | 35.79 km/h | |
6 | | D14 | Pien Keulstra | | MKBasics.nl | | 7 | 70.00 | 1:57:22 | + 3 | 35.79 km/h | |
7 | | D26 | Carien Kleibeuker | | Team Schaats Hart | | 7 | 70.00 | 1:57:22 | + 3 | 35.79 km/h | |
8 | | D42 | Ankie Ytsma | | Team Cenned | | 7 | 70.00 | 1:57:29 | + 10 | 35.75 km/h | |
9 | | D11 | Sharon Hendriks | | Mobility Service/Okkinga Communicatie | | 7 | 70.00 | 1:57:37 | + 18 | 35.71 km/h | |
10 | | D10 | Jolanda Langeland | | Team Uwgereedschap.nl | | 7 | 70.00 | 1:58:29 | + 1:10 | 35.45 km/h | |
11 | | D05 | Danielle Lissenberg-Bekkering | | Mobility Service/Okkinga Communicatie | | 7 | 70.00 | 2:00:18 | + 2:58 | 34.92 km/h | |
12 | | D01 | Birgit Witte | | Team Cenned | | 7 | 70.00 | 2:00:18 | + 2:59 | 34.92 km/h | |
13 | | D39 | Marianne van Leeuwen | | Artecef | | 7 | 70.00 | 2:00:18 | + 2:59 | 34.92 km/h | |
14 | | D95 | Anne Tauber | | Artecef | | 7 | 70.00 | 2:00:18 | + 2:59 | 34.91 km/h | |
15 | | D53 | Kimberly Muusse | | MKBasics.nl | | 7 | 70.00 | 2:00:19 | + 2:59 | 34.91 km/h | |
16 | | D20 | Aggie Walsma | | Gardena Schaatsteam | | 7 | 70.00 | 2:00:19 | + 3:00 | 34.91 km/h | |
17 | | D47 | Ellen de Waard | | Inbouwcentrum Grandia/Waeco | | 7 | 70.00 | 2:00:19 | + 3:00 | 34.91 km/h | |
18 | | D81 | Lucy Hutten-Witteman | | Freewheel | | 7 | 70.00 | 2:00:19 | + 3:00 | 34.91 km/h | |
19 | | D13 | Carla Ketellapper-Zielman | | Palet Schilderwerken | | 7 | 70.00 | 2:00:19 | + 3:00 | 34.91 km/h | |
20 | | D08 | Manon Dol | | Gardena Schaatsteam | | 7 | 70.00 | 2:00:19 | + 3:00 | 34.91 km/h | |
21 | | D07 | Dominique van der Stelt | | ACE Team | | 7 | 70.00 | 2:00:19 | + 3:00 | 34.91 km/h | |
22 | | D82 | Cindy Vergeer | | Haardhout.com | | 7 | 70.00 | 2:00:19 | + 3:00 | 34.91 km/h | |
23 | | w49 | Ilona Grandia | | | | 7 | 70.00 | 2:00:20 | + 3:01 | 34.91 km/h | |
24 | | D71 | Akke Pronk | | ACE Team | | 7 | 70.00 | 2:00:20 | + 3:01 | 34.91 km/h | |
25 | | D30 | Leonie Lubbinge | | Team Schaats Hart | | 7 | 70.00 | 2:00:20 | + 3:01 | 34.90 km/h | |
26 | | D64 | Harriette Keuning-Knol | | Team Uwgereedschap.nl | | 7 | 70.00 | 2:00:20 | + 3:01 | 34.90 km/h | |
27 | | D29 | Maud Wijtkamp | | Gardena Schaatsteam | | 7 | 70.00 | 2:00:21 | + 3:01 | 34.90 km/h | |
28 | | D91 | Tessa Witteman | | Freewheel | | 7 | 70.00 | 2:00:21 | + 3:01 | 34.90 km/h | |
29 | | D74 | Michelle de Bruijn | | Big Machinery - Meer Magazijn | | 7 | 70.00 | 2:00:21 | + 3:02 | 34.90 km/h | |
30 | | D66 | Margo van de Merwe | | Team Schaats Hart | | 7 | 70.00 | 2:00:21 | + 3:02 | 34.90 km/h | |
31 | | D35 | Merel Bosma | | Schaatsteam Egbert Egberts | | 7 | 70.00 | 2:00:21 | + 3:02 | 34.90 km/h | |
32 | | D97 | Rixt Meijer | | Palet Schilderwerken | | 7 | 70.00 | 2:00:21 | + 3:02 | 34.90 km/h | |
33 | | D23 | Anneke Peters | | Koga Schaatsteam | | 7 | 70.00 | 2:00:21 | + 3:02 | 34.90 km/h | |
34 | | D09 | Janita Willems-Crediet | | Inbouwcentrum Grandia/Waeco | | 7 | 70.00 | 2:00:21 | + 3:02 | 34.90 km/h | |
35 | | D19 | Ineke Dedden | | Palet Schilderwerken | | 7 | 70.00 | 2:00:22 | + 3:02 | 34.90 km/h | |
36 | | D52 | Marieke Dohle-van Hoek | | Big Machinery - Meer Magazijn | | 7 | 70.00 | 2:00:22 | + 3:02 | 34.90 km/h | |
37 | | D93 | Imke Vormeer | | Palet Schilderwerken | | 7 | 70.00 | 2:00:24 | + 3:05 | 34.89 km/h | |
38 | | w59 | Laura van Ramshorst | | Gardena Schaatsteam | | 7 | 70.00 | 2:00:25 | + 3:05 | 34.88 km/h | |
39 | | w93 | Annemarie Vriend | | | | 7 | 70.00 | 2:00:27 | + 3:07 | 34.87 km/h | |
40 | | D04 | Corina Strikwerda | | Team Uwgereedschap.nl | | 7 | 70.00 | 2:00:36 | + 3:17 | 34.83 km/h | |
41 | | D78 | Kristine Wijdenes | | Mastermind | | 7 | 70.00 | 2:00:45 | + 3:26 | 34.78 km/h | |
42 | | n19 | Britt Tjalma | | | | 7 | 70.00 | 2:00:47 | + 3:27 | 34.78 km/h | |
43 | | D21 | Jade van der Molen | | Challenge Team | | 7 | 70.00 | 2:00:56 | + 3:36 | 34.73 km/h | |
44 | | D34 | Ria Westenbroek | | Team Uwgereedschap.nl | | 7 | 70.00 | 2:00:58 | + 3:38 | 34.72 km/h | |
45 | | D49 | Liesbeth Milatz | | Blue Dune | | 7 | 70.00 | 2:02:31 | + 5:11 | 34.29 km/h | |
46 | | D06 | Hilde Marije Dijkstra | | Schaatsteam Egbert Egberts | | 7 | 70.00 | 2:02:45 | + 5:26 | 34.22 km/h | |
60 km |
47 | | D63 | Emma Engbers | | Mastermind | | 6 | 60.00 | 1:48:42 | + 8:19 | 33.12 km/h | |
48 | | D73 | Marleen Molenaar | | Koga Schaatsteam | | 6 | 60.00 | 1:48:43 | + 8:20 | 33.12 km/h | |
49 | | D75 | Lisanne Buurman | | Steigerplank.com | | 6 | 60.00 | 1:49:10 | + 8:47 | 32.98 km/h | |
50 | | D99 | Hendrika Sinnema | | Team Woonaccent-Forte development Team | | 6 | 60.00 | 1:50:26 | + 10:04 | 32.60 km/h | |
50 km |
51 | | D03 | Linda Bouwens | | Mobility Service/Okkinga Communicatie | | 5 | 50.00 | 1:27:42 | + 4:17 | 34.21 km/h | |
52 | | D58 | Geertruida van Wonderen | | Freewheel | | 5 | 50.00 | 1:32:13 | + 8:48 | 32.54 km/h | |
53 | | n91 | Chantal Hendriks | | Schaatsteam Egbert Egberts | | 5 | 50.00 | 1:32:13 | + 8:48 | 32.54 km/h | |
54 | | w65 | Eva van den Born | | | | 5 | 50.00 | 1:33:00 | + 9:36 | 32.26 km/h | |
55 | | z16 | Floor Peters | | | | 5 | 50.00 | 1:34:21 | + 10:57 | 31.80 km/h | |
40 km |
56 | | w82 | Simone Warmerdam | | Steigerplank.com | | 4 | 40.00 | 1:19:21 | + 12:26 | 30.25 km/h | |
57 | | D43 | Zoey van den Bosch | | Mastermind | | 4 | 40.00 | 1:20:01 | + 13:05 | 30.00 km/h | |
58 | | D86 | Eva Riemersma - van Rheenen | | Koga Schaatsteam | | 4 | 40.00 | 1:20:01 | + 13:05 | 30.00 km/h | |
59 | | n43 | Nynke Pellikaan | | | | 4 | 40.00 | 1:20:01 | + 13:05 | 30.00 km/h | |
60 | | D55 | Marleen Elstgeest | | Koga Schaatsteam | | 4 | 40.00 | 1:20:06 | + 13:11 | 29.97 km/h | |
61 | | D25 | Marlous Hoogeveen | | Schaatsteam Egbert Egberts | | 4 | 40.00 | 1:23:31 | + 16:35 | 28.74 km/h | |
30 km |
62 | | D54 | Iris van der Stelt | | MKBasics.nl | | 3 | 30.00 | 0:50:36 | + 3 | 35.58 km/h | |
63 | | D45 | Inge Ruth Visser | | Blue Dune | | 3 | 30.00 | 0:53:40 | + 3:07 | 33.55 km/h | |
64 | | D32 | Karen Teuling | | Inbouwcentrum Grandia/Waeco | | 3 | 30.00 | 0:57:25 | + 6:52 | 31.35 km/h | |
20 km |
65 | | D85 | Heleen van Vliet | | ACE Team | | 2 | 20.00 | 0:33:43 | + 2 | 35.59 km/h | |
66 | | D48 | Jessica Merkens | | Mastermind | | 2 | 20.00 | 0:34:05 | + 24 | 35.22 km/h | |
10 km |
67 | | D84 | Lillian van Haaster | | Artecef | | 1 | 10.00 | 0:16:57 | + 4 | 35.43 km/h | |
68 | | D40 | Kirsten Velzeboer | | Blue Dune | | 1 | 10.00 | 0:16:58 | + 5 | 35.40 km/h | |
69 | | 102 | Gulia Lollobrigida | | Steigerplank.com | | 1 | 10.00 | 0:16:59 | + 6 | 35.35 km/h | |
70 | | D27 | Wendy Looijenga | | Schaatsteam Egbert Egberts | | 1 | 10.00 | 0:31:45 | + 14:53 | 18.90 km/h | |