Rang | | Start Nr | Name | Nation | Verein | Kategorie | Zeit | Hinter | |
1 | | 142 | Bengt Enersgård | NOR | Stavanger SK | M 40 | 1:21:01 | | |
1 | | 163 | Sigurd Gimre | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 126 | Andreas Skaar | NOR | Nærbø SK | M 30 | 1:21:01 | | |
1 | | 185 | Justin Nash | NOR | Stavanger SK | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 107 | Bernt Erland | NOR | Stavanger SK | M 45 | 1:21:01 | | |
1 | | 141 | Sølve Magnus Skogland | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 108 | Øyvind Lerbrekk | NOR | Nærbø SK | M 30 | 1:21:01 | | |
1 | | 114 | Sondre Kartevoll | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 200 | Vegar Bakken | NOR | Bryne CK | M 50 | 1:21:01 | | |
1 | | 117 | Ståle Gunnar Josdal | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 30 | 1:21:01 | | |
1 | | 180 | Daniel Egeland Jarstø | NOR | Klepp Cykle Club | M 20 | 1:21:01 | | |
1 | | 301 | Alf Våland | NOR | Nærbø SK | M 25 | 1:21:01 | | |
1 | | 115 | Inge Holla | NOR | Fevik & Omegn CC | M 40 | 1:21:01 | | |
1 | | 124 | Hans Arne Bjelland | NOR | Bryne CK | M 30 | 1:21:01 | | |
1 | | 134 | Knut Skaar | NOR | Nærbø SK | M 30 | 1:21:01 | | |
1 | | 300 | Anders Buland | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 25 | 1:21:01 | | |
1 | | 118 | Thomas Nærland | NOR | Bryne CK | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 140 | Leiv-Ove Nordmark | NOR | Sandnes BMX | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 132 | Ole Wasbø | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:21:01 | | |
1 | | 133 | Mathias Stene | NOR | Klepp Cykle Club | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 105 | Arne Rettedal | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 40 | 1:21:01 | | |
1 | | 164 | Knut Reiestad | NOR | Bryne CK | M 25 | 1:21:01 | | |
1 | | 110 | Einar Lode | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:21:01 | | |
1 | | 186 | René Andersen | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 40 | 1:21:01 | | |
1 | | 149 | Erling Lunde | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 45 | 1:21:01 | | |
1 | | 139 | Sebastian Kartfjord | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 25 | 1:21:01 | | |
1 | | 153 | Steven King | NOR | Stavanger SK | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 151 | Stian Madland | NOR | Nærbø SK | M 25 | 1:21:01 | | |
1 | | 113 | Ørjan Frøiland | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 101 | Truls Grung | NOR | Stavanger SK | M 40 | 1:21:01 | | |
1 | | 111 | Gaute Brådli | NOR | Vigesaa Sykleklubb | M 45 | 1:21:01 | | |
1 | | 183 | Erik Gysland | NOR | Stavanger SK | M 40 | 1:21:01 | | |
1 | | 119 | Jan Gunnar Hagland | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 30 | 1:21:01 | | |
1 | | 123 | Helge Løge | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:21:01 | | |
1 | | 156 | Jostein Mæland | NOR | Stavanger SK | M 50 | 1:21:01 | | |
1 | | 168 | Svein Harald Sigurdsen | NOR | Dalane SK | M 40 | 1:21:01 | | |
1 | | 175 | Erling Kristiansen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 127 | Sven Husveg | NOR | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | M 40 | 1:21:01 | | |
1 | | 150 | Paul Asle Våge | NOR | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 112 | Geir Henning Larsen | NOR | Bryne CK | M 50 | 1:21:01 | | |
1 | | 103 | Karsten Kristoffersen | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:21:01 | | |
1 | | 109 | Rune Holmen | NOR | Bryne CK | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 309 | Christer Jørmeland Østerhus | NOR | Stavanger SK | M 25 | 1:21:01 | | |
1 | | 102 | Olav Tu Husveg | NOR | Bryne CK | M 35 | 1:21:01 | | |
1 | | 125 | Andreas Nygård | NOR | Klepp Cykle Club | M 30 | 1:21:01 | | |
1 | | 130 | Geir Dahlen | NOR | Stavanger Terrengsykkelklubb | M 50 | 1:21:01 | | |
47 | | 104 | Sveinung Orstad | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 25 | 1:22:14 | + 1:13 | |
48 | | 374 | Tore Anvik | NOR | Stavanger Triathlon Klubb Sykkel | M 25 | 1:22:57 | + 1:56 | |
48 | | 327 | Kim Østebø | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:22:57 | + 1:56 | |
48 | | 344 | Frode Steine | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 25 | 1:22:57 | + 1:56 | |
48 | | 152 | Thomas Kvalevåg | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 30 | 1:22:57 | + 1:56 | |
48 | | 167 | Roar Børresen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 45 | 1:22:57 | + 1:56 | |
48 | | 337 | Ørjan Bergli | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 35 | 1:22:57 | + 1:56 | |
48 | | 891 | Rasmus Viken | NOR | Sykkelzentrum / JDA | M 25 | 1:22:57 | + 1:56 | |
48 | | 317 | Steffen Horpestad | NOR | Bryne CK | M 35 | 1:22:57 | + 1:56 | |
48 | | 336 | Thomas Byberg | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 30 | 1:22:57 | + 1:56 | |
48 | | 338 | Kenneth Pedersen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:22:57 | + 1:56 | |
58 | | 850 | Kristian Bay Næss | NOR | | M 30 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 174 | Magne Hatteland | NOR | Bryne CK | M 30 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 143 | Tom Sikveland | NOR | Nærbø SK | M 35 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 333 | Tore Tjetland | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 45 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 187 | Joachim Andersen | NOR | Sauda SK | M 25 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 144 | Frode Aase | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 40 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 182 | Tobias Mørland Kvaslerud | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 25 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 307 | Børge Rovik | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 40 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 179 | Jo Henrik Egeland Jarstø | NOR | Stavanger SK | M 17 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 146 | Atle Aanestad | NOR | Nærbø SK | M 40 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 154 | Tjerand Vigesdal | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 35 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 381 | Bjarte Gausel | NOR | Hafrsfjord SK | M 35 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 158 | Ingvald Vigre | NOR | Nærbø SK | M 40 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 181 | Arild Finnesand | NOR | Rennesøy Sykleklubb | M 40 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 176 | André Danielsen Josdal | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 20 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 136 | Jo Frøyen | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 40 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 161 | Kenneth Øksnevad Høydal | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 25 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 184 | Jesper Gejl Hansen | NOR | Stavanger Triathlon Klubb Sykkel | M 30 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 131 | André Løvåsen | NOR | Hafrsfjord SK | M 30 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 159 | Jan Egil Gustafsson | NOR | Stavanger SK | M 40 | 1:22:59 | + 1:58 | |
58 | | 809 | Simen Nilssen | NOR | Sviland BMX | M 20 | 1:22:59 | + 1:58 | |
79 | | 215 | Per Erik Sørgaard | NOR | Bryne CK | M 35 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 218 | Tor Helge Vatne | NOR | Bryne CK | M 50 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 210 | Hans Inge Rege | NOR | Bryne CK | M 50 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 213 | Geir Strømland | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 203 | Kjetil Hansen | NOR | Bryne CK | M 40 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 217 | Kenneth Ueland | NOR | Bryne CK | M 25 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 216 | Odd Kåre Tønnesen | NOR | Bryne CK | M 50 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 207 | Trond Karlson | NOR | Bryne CK | M 40 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 201 | Njål Fjotland | NOR | Bryne CK | M 35 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 202 | Anders Grimsmo | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 204 | Jarle Heldstab | NOR | Bryne CK | M 30 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 209 | Stian Osmundsen | NOR | Bryne CK | M 35 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 206 | Lasse Johannesen | NOR | Bryne CK | M 40 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 100 | Ståle Børresen | NOR | Bryne CK | M 40 | 1:23:24 | + 2:23 | |
79 | | 205 | Steinar Håland | NOR | Bryne CK | M 30 | 1:23:24 | + 2:23 | |
94 | | 383 | Thomas Chruickshank | NOR | Stavanger Terrengsykkelklubb | M 40 | 1:23:56 | + 2:55 | |
95 | | 325 | Markus Zeeh | NOR | Bryne CK | M 35 | 1:24:13 | + 3:12 | |
96 | | 211 | Rolf Helge Selliken | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:25:57 | + 4:56 | |
96 | | 614 | Anne Beth Eiken Nilsen | NOR | Bryne CK | K 35 | 1:25:57 | + 4:56 | |
98 | | 214 | Klas Stølsnes | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:26:31 | + 5:30 | |
98 | | 221 | Ole Johan Røykenes | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:26:31 | + 5:30 | |
100 | | 388 | Tore Løining | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:26:42 | + 5:42 | |
100 | | 347 | Esben Eliassen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 30 | 1:26:42 | + 5:42 | |
102 | | 349 | Bjørn Helland | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 50 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 386 | Geir Hjelleset | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 137 | Svein Ove Andersen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 30 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 122 | Jørn-Steinar Sivertsen | NOR | Stavanger Triathlon Klubb Sykkel | M 40 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 303 | Atle Sivertsen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 30 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 897 | Roy Mæland | NOR | Nærbø SK | M 35 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 302 | Oddmund Gravdal | NOR | Vigrestad Sykkelklubb | M 65 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 328 | Kjell Arne Farmen | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 40 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 335 | Geir Petter Aag | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 55 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 893 | Kim Arild Myklebust | NOR | Bryne CK | M 35 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 399 | Arve Friestad | NOR | Nærbø SK | M 30 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 353 | Arild Toft | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 55 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 397 | Erlend Sølvberg | NOR | Kverneland Group | M 25 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 362 | Nils Einar Aase | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 50 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 355 | Steinar Klungtveit | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 50 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 348 | Torbjørn Waage | NOR | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | M 30 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 334 | Magnar Stangeland | NOR | Klepp Cykle Club | M 25 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 332 | Nils Magne Håland | NOR | Bryne CK | M 50 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 351 | Richard Aardal | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:27:13 | + 6:13 | |
102 | | 892 | Stian Bjerkeseth | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 35 | 1:27:13 | + 6:13 | |
122 | | 515 | Åge Telstø | NOR | Klepp Cykle Club | M 45 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 324 | Peter Vestvik | NOR | Klepp Cykle Club | M 45 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 518 | Roy Ellingsen Ueland | NOR | Klepp Cykle Club | M 17 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 522 | Attila Hudak | NOR | Klepp Cykle Club | M 30 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 521 | John Neumann | NOR | Klepp Cykle Club | M 50 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 502 | Robert Kvæven | NOR | Klepp Cykle Club | M 40 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 512 | Jon Rosland | NOR | Klepp Cykle Club | M 45 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 517 | Per Vidar Avlesbug | NOR | Klepp Cykle Club | M 45 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 516 | Lars Kåre Skjørestad | NOR | Klepp Cykle Club | M 45 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 509 | Stig Laland | NOR | Klepp Cykle Club | M 40 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 511 | Andreas Hoddevik | NOR | Klepp Cykle Club | M 25 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 506 | Gerhard Håland | NOR | Klepp Cykle Club | M 50 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 507 | Asle Jakobsen | NOR | Klepp Cykle Club | M 50 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 520 | Arne Andersen | NOR | Klepp Cykle Club | M 40 | 1:27:20 | + 6:19 | |
122 | | 519 | Dag Skjæveland | NOR | Aalgaard Sykkel & Spaserlaug | M 40 | 1:27:20 | + 6:19 | |
137 | | 219 | Jarle Vorland | NOR | Bryne CK | M 50 | 1:27:25 | + 6:24 | |
138 | | 503 | Helge Sigve Wiig | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 45 | 1:27:32 | + 6:31 | |
139 | | 500 | Paal Frode Larsen | NOR | Klepp Cykle Club | M 45 | 1:27:40 | + 6:40 | |
140 | | 345 | Tommy Rossemyr | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 40 | 1:27:42 | + 6:41 | |
141 | | 160 | Sten Ove Jensen | NOR | Bryne CK | M 55 | 1:28:24 | + 7:23 | |
141 | | 173 | Tor Anders Skjæveland | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 40 | 1:28:24 | + 7:23 | |
143 | | 323 | Tore Frøyland | NOR | Bryne CK | M 30 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 339 | Anders Tornensis | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 330 | Arne Austefjord | NOR | Hafrsfjord SK | M 50 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 318 | Kjell Ivar Grindheim | NOR | Randaberg SK | M 55 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 744 | Svein Nygaard | NOR | Hafrsfjord SK | M 50 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 385 | Bjarne Salmelid | NOR | Randaberg SK | M 45 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 394 | Jan Egil Høyland | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 40 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 398 | Siri Solsvik Fiksdal | NOR | Sandnes Sykleklubb | K 35 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 305 | Johnny Vaule | NOR | Vigesaa Sykleklubb | M 40 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 898 | Gunnar Skeie | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 45 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 818 | Glenn Roger Hisdal | NOR | Nærbø SK | M 30 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 360 | Bjarte Sivert Knudsen | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 35 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 392 | Kurt Egil Reianes | NOR | Rennesøy Sykleklubb | M 40 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 895 | Stian Laland | NOR | Sola Cykleklubb | M 40 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 380 | Geir Tellefsen | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 45 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 382 | Per Øyvind Hinna | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 45 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 341 | Trond Gunstensen | NOR | Aarbakke BIL | M 35 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 387 | Gunnar Eik | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 35 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 704 | Paul Olav Myklebust | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 321 | Ingve Vold | NOR | Nærbø SK | M 45 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 357 | Nils Kåre Vågenes | NOR | Baker Hughes | M 45 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 390 | Eirik Idsøe Johannessen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 35 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 366 | Ole Rekdal | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 45 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 378 | Lars Sembsmoen | NOR | Nærbø SK | M 17 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 313 | Magne Undheim | NOR | Nærbø SK | M 35 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 886 | Åge André Kolnes | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 25 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 888 | Ivar Kloster | NOR | Rennesøy Sykleklubb | M 50 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 363 | Eirik Tørneng | NOR | Blodsmak SK | M 30 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 899 | Eirik Hauff | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 35 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 310 | Arild Vistnes | NOR | Statoil BIL | M 40 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 379 | Atle Abrahamsen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 889 | Jan Åge Sletten | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:28:26 | + 7:25 | |
143 | | 384 | Lars Magne Maudal | NOR | Sandnes Taxi | M 40 | 1:28:26 | + 7:25 | |
176 | | 417 | Lars Magne Larsen | NOR | Dalane SK | M 40 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 416 | Arild B. Andreassen | NOR | Dalane SK | M 55 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 403 | Roy Evje | NOR | Dalane SK | M 45 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 412 | Thore Thengs | NOR | Dalane SK | M 35 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 408 | Lars Magne Nevland | NOR | Dalane SK | M 50 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 414 | Ernst Mortensen | NOR | Dalane SK | M 45 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 402 | Tor Magne Hovland | NOR | Dalane SK | M 45 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 413 | Erik Bjørn Svalestad | NOR | Dalane SK | M 50 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 400 | Ole Garpestad | NOR | Dalane SK | M 40 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 419 | Per Terje Tjåland | NOR | Dalane SK | M 45 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 401 | Jan Arne Rogstad | NOR | Dalane SK | M 40 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 415 | Lillian Løyning | NOR | Dalane SK | K 45 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 406 | Terje Ege | NOR | Dalane SK | M 60 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 716 | Harry Myklebust | NOR | Dalane SK | M 55 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 418 | Jone Takvam | NOR | Dalane SK | M 40 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 409 | Magne Melhus | NOR | Dalane SK | M 50 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 407 | Harald Mong | NOR | Dalane SK | M 50 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 411 | Odd Garpestad | NOR | Dalane SK | M 65 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 359 | Geir Arne Kloster | NOR | Dalane SK | M 55 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 404 | Christer Viggen | NOR | Dalane SK | M 40 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 420 | Svein Tore Aase | NOR | Dalane SK | M 50 | 1:29:16 | + 8:15 | |
176 | | 405 | Agnar Gjertsen | NOR | Dalane SK | M 50 | 1:29:16 | + 8:15 | |
198 | | 157 | Jonny Pollen | NOR | Sola CK | M 40 | 1:29:31 | + 8:30 | |
199 | | 172 | Robert Fuglestad | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 40 | 1:29:42 | + 8:41 | |
199 | | 155 | Reidar Bratvold | NOR | Stavanger Terrengsykkelklubb | M 55 | 1:29:42 | + 8:41 | |
199 | | 165 | Eirik Pedersen | NOR | Bryne CK | M 25 | 1:29:42 | + 8:41 | |
202 | | 169 | Lars Stangeland | NOR | Bryne CK | M 35 | 1:29:55 | + 8:54 | |
202 | | 148 | Arild Våland | NOR | Nærbø SK | M 25 | 1:29:55 | + 8:54 | |
202 | | 170 | Harald Nybru | NOR | Hafrsfjord SK | M 55 | 1:29:55 | + 8:54 | |
205 | | 177 | Per Benjaminsen | NOR | Sola Cykleklubb | M 40 | 1:30:01 | + 9:01 | |
206 | | 129 | Rune Bråthen | NOR | Stavanger Triathlon Klubb Sykkel | M 60 | 1:30:11 | + 9:11 | |
207 | | 171 | Børge Skjæveland | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 45 | 1:30:22 | + 9:22 | |
208 | | 837 | Gudmund Jørgensborg | NOR | Dalane SK | M 65 | 1:30:40 | + 9:40 | |
209 | | 138 | Jan-Morten Ra | NOR | Stavanger Triathlon Klubb Sykkel | M 30 | 1:30:57 | + 9:56 | |
210 | | 720 | Anders Utbø Sakseid | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 25 | 1:31:21 | + 10:20 | |
211 | | 208 | Ove Karlson | NOR | Bryne CK | M 40 | 1:31:26 | + 10:25 | |
212 | | 701 | Ketil Skogen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 50 | 1:31:30 | + 10:30 | |
213 | | 801 | Halvor Hanasand | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 25 | 1:31:31 | + 10:30 | |
213 | | 814 | Alan Huntley | NOR | | M 50 | 1:31:31 | + 10:30 | |
213 | | 817 | Sigmund Pettersen | NOR | Hafrsfjord SK | M 25 | 1:31:31 | + 10:30 | |
216 | | 393 | Jan Tore Fjelland | NOR | Sola Cykleklubb | M 40 | 1:31:36 | + 10:35 | |
216 | | 730 | Kjetil Andersen | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 35 | 1:31:36 | + 10:35 | |
216 | | 370 | John Øivind Olsen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 50 | 1:31:36 | + 10:35 | |
216 | | 329 | Stig André Fjelldahl | NOR | SK Rye sykkel | M 40 | 1:31:36 | + 10:35 | |
216 | | 316 | Karl Johan Pedersen | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 55 | 1:31:36 | + 10:35 | |
216 | | 314 | Geir Ravndal | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:31:36 | + 10:35 | |
216 | | 356 | Jostein Bratland | NOR | Nærbø SK | M 50 | 1:31:36 | + 10:35 | |
216 | | 890 | Tore Rydningen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:31:36 | + 10:35 | |
216 | | 315 | Jo Vegar Lunåsmo | NOR | Bryne CK | M 40 | 1:31:36 | + 10:35 | |
216 | | 320 | Jarle Rossavik | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 50 | 1:31:36 | + 10:35 | |
216 | | 887 | Odd Erik Gudmundsen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:31:36 | + 10:35 | |
227 | | 706 | Thor Hesselberg | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:31:41 | + 10:41 | |
228 | | 178 | Ove Kalvatn | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 40 | 1:32:10 | + 11:10 | |
229 | | 705 | Vidar Varland | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 25 | 1:33:31 | + 12:30 | |
229 | | 718 | Magne Fosse | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 35 | 1:33:31 | + 12:30 | |
229 | | 750 | Leif Terje Hegreberg | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:33:31 | + 12:30 | |
229 | | 757 | Egil Lillebø | NOR | Bogafjell Sykleklubb | M 40 | 1:33:31 | + 12:30 | |
229 | | 751 | Jon Petter Nordbø | NOR | Vigrestad Sykkelklubb | M 30 | 1:33:31 | + 12:30 | |
229 | | 749 | Simon Odland | NOR | Varhaug Sykkelklubb | M 25 | 1:33:31 | + 12:30 | |
229 | | 711 | Eldar Monsen | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 35 | 1:33:31 | + 12:30 | |
229 | | 746 | Øyvin Johnsen | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 55 | 1:33:31 | + 12:30 | |
237 | | 311 | Helge Våland | NOR | Nærbø SK | M 25 | 1:34:28 | + 13:28 | |
238 | | 222 | Knut Arve Melhus | NOR | Bryne CK | M 40 | 1:34:36 | + 13:35 | |
239 | | 802 | Jørgen Ravndal Jåtten | NOR | Klepp Cykle Club | M 17 | 1:35:00 | + 13:59 | |
240 | | 121 | Arild Sandstøl | NOR | Bryne CK | M 40 | 1:35:13 | + 14:13 | |
241 | | 851 | Stig Buch-Sørensen | NOR | Stavanger Triathlon Klubb Sykkel | M 40 | 1:35:17 | + 14:17 | |
241 | | 815 | Johannes Olsen | NOR | Bryne CK | M 25 | 1:35:17 | + 14:17 | |
241 | | 841 | Pavel Laputjov | NOR | Bryne CK | M 30 | 1:35:17 | + 14:17 | |
244 | | 612 | Lillian Thu Lode | NOR | Bryne CK | K 40 | 1:35:30 | + 14:30 | |
244 | | 620 | Vilde Tengesdal | NOR | Bryne CK | K 17 | 1:35:30 | + 14:30 | |
244 | | 622 | Jens Bolme | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:35:30 | + 14:30 | |
244 | | 603 | Jarle Pollestad | NOR | Bryne CK | M 50 | 1:35:30 | + 14:30 | |
244 | | 616 | Odd Rune Røyland | NOR | Bryne CK | M 45 | 1:35:30 | + 14:30 | |
244 | | 611 | Hallstein Aase | NOR | Bryne CK | M 50 | 1:35:30 | + 14:30 | |
244 | | 602 | Terje Stokkeland | NOR | Bryne CK | M 55 | 1:35:30 | + 14:30 | |
244 | | 624 | Johnny Stausholm | NOR | Bryne CK | M 50 | 1:35:30 | + 14:30 | |
244 | | 625 | Frode Efteland | NOR | Bryne CK | M 35 | 1:35:30 | + 14:30 | |
244 | | 604 | Mari Dubland | NOR | Bryne CK | K 40 | 1:35:30 | + 14:30 | |
