Rang | | Start Nr | Name | Nation | Verein | Kategorie | Runden | Km | Zeit | Hinter | |
1 | | A92 | Gary Hekman | NED | Team Van Werven | | 10 | 100.00 | 2:35:05 | | |
2 | | A62 | Jouke Hoogeveen | NED | Team A-ware / Fonterra | | 10 | 100.00 | 2:35:05 | + 1 | |
3 | | A69 | Frank Vreugdenhil | NED | Team Primagaz/Telstar Sport | | 10 | 100.00 | 2:35:05 | + 1 | |
4 | | A96 | Jochem Uithoven | NED | Team Snelle Jelle | | 10 | 100.00 | 2:35:06 | + 1 | |
5 | | A08 | Rob Hadders | NED | Team A-ware / Fonterra | | 10 | 100.00 | 2:35:06 | + 1 | |
6 | | A55 | Bart Mol | NED | Team Primagaz/Telstar Sport | | 10 | 100.00 | 2:35:06 | + 1 | |
7 | | A04 | Sandor Stuut | NED | Schaatscentrum De Uithof | | 10 | 100.00 | 2:35:06 | + 2 | |
8 | | A94 | Erwin Mesu | NED | Radson-Elco-Jinstal | | 10 | 100.00 | 2:35:07 | + 2 | |
9 | | A93 | Peter van de Pol | NED | CRV-Interfarms schaatsploeg | | 10 | 100.00 | 2:35:07 | + 3 | |
10 | | A86 | Johan Hendriks | NED | Team Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:35:08 | + 4 | |
11 | | A11 | Ralf Zwitser | NED | Team Selecteq | | 10 | 100.00 | 2:35:08 | + 4 | |
12 | | A66 | Jens Zwitser | NED | Team Angenent | | 10 | 100.00 | 2:35:09 | + 4 | |
13 | | A57 | Timo Verkaaik | NED | Schaatscentrum De Uithof | | 10 | 100.00 | 2:35:09 | + 4 | |
14 | | A06 | Jan Maarten Heideman | NED | Team Van Werven | | 10 | 100.00 | 2:35:09 | + 5 | |
15 | | A38 | Simon Schouten | NED | Team Primagaz/Telstar Sport | | 10 | 100.00 | 2:35:15 | + 10 | |
16 | | A43 | Ruud Aerts | NED | Schaatscentrum De Uithof | | 10 | 100.00 | 2:35:44 | + 39 | |
17 | | A30 | Ruud Borst | NED | Team Snelle Jelle | | 10 | 100.00 | 2:35:49 | + 45 | |
18 | | A29 | Douwe Bierma | NED | Radson-Elco-Jinstal | | 10 | 100.00 | 2:36:13 | + 1:08 | |
19 | | A47 | Frederik Nauta | NED | Radson-Elco-Jinstal | | 10 | 100.00 | 2:36:13 | + 1:08 | |
20 | | A14 | Marcel van Ham | NED | Schaatscentrum De Uithof | | 10 | 100.00 | 2:36:13 | + 1:08 | |
21 | | A61 | Sander Kingma | NED | CRV-Interfarms schaatsploeg | | 10 | 100.00 | 2:36:13 | + 1:09 | |
22 | | A34 | Jan van Loon | NED | Team A-ware / Fonterra | | 10 | 100.00 | 2:36:16 | + 1:12 | |
23 | | A35 | Niels Mesu | NED | Team A-ware / Fonterra | | 10 | 100.00 | 2:36:17 | + 1:13 | |
24 | | B72 | Thom van Beek | NED | Groenehartsport.nl | | 10 | 100.00 | 2:37:39 | + 2:34 | |
25 | | B88 | Stefan Wolffenbuttel | NED | Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:37:40 | + 2:36 | |
26 | | A88 | Crispijn Ariens | NED | Team A-ware / Fonterra | | 10 | 100.00 | 2:37:49 | + 2:44 | |
27 | | A89 | Rick Smit | NED | Team Van Werven | | 10 | 100.00 | 2:37:49 | + 2:44 | |
28 | | A91 | Bart de Vries | NED | Team Van Werven | | 10 | 100.00 | 2:37:49 | + 2:45 | |
29 | | A53 | Fabio Francollini | NED | Radson-Elco-Jinstal | | 10 | 100.00 | 2:38:06 | + 3:01 | |
30 | | A65 | Mart Bruggink | NED | CRV-Interfarms schaatsploeg | | 10 | 100.00 | 2:38:06 | + 3:01 | |
31 | | A74 | Roelof Koops | NED | Team Selecteq | | 10 | 100.00 | 2:38:08 | + 3:03 | |
32 | | B75 | Gerwin Smit | NED | Breman Techniek | | 10 | 100.00 | 2:38:08 | + 3:03 | |
33 | | A82 | Sjoerd den Hertog | NED | Team Selecteq | | 10 | 100.00 | 2:38:08 | + 3:03 | |
34 | | A36 | Bart van der Vlugt | NED | Team Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:38:08 | + 3:04 | |
35 | | A64 | Erik Jan Kooiman | NED | Schaatscentrum De Uithof | | 10 | 100.00 | 2:38:09 | + 3:04 | |
36 | | A99 | Nick Uithoven | NED | Team Snelle Jelle | | 10 | 100.00 | 2:38:10 | + 3:05 | |
37 | | A48 | Robert Post | NED | CRV-Interfarms schaatsploeg | | 10 | 100.00 | 2:38:10 | + 3:06 | |
38 | | B26 | Evert Hoolwerf | NED | Team De Jong | | 10 | 100.00 | 2:38:11 | + 3:06 | |
39 | | A12 | Pieter Jan van Eck | NED | Team Snelle Jelle | | 10 | 100.00 | 2:38:13 | + 3:08 | |
40 | | A85 | Kevin Floris | NED | Team Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:38:13 | + 3:09 | |
41 | | A44 | Mats Stoltenborg | NED | Team Angenent | | 10 | 100.00 | 2:38:14 | + 3:09 | |
42 | | A23 | Arnt Jalvingh | NED | Team Selecteq | | 10 | 100.00 | 2:38:15 | + 3:11 | |
43 | | B15 | Stan van den Berg | NED | SKITS | | 10 | 100.00 | 2:40:19 | + 5:15 | |
44 | | B24 | Jasper van Mierle | NED | VDH Tegels & Sanitair | | 10 | 100.00 | 2:40:20 | + 5:15 | |
45 | | A16 | Erik Valent | NED | Team Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:40:24 | + 5:19 | |
46 | | A31 | Robert van Dalen | NED | Team Snelle Jelle | | 10 | 100.00 | 2:40:41 | + 5:37 | |
47 | | B67 | Barry de Vries | NED | Stouwdam Klaucke | | 10 | 100.00 | 2:40:44 | + 5:40 | |
48 | | B47 | Sjors Spaargaren | NED | BTB Riedas | | 10 | 100.00 | 2:40:45 | + 5:40 | |
49 | | B44 | Martin van de Pol | NED | Maple/Mijnten | | 10 | 100.00 | 2:40:46 | + 5:41 | |
50 | | B96 | Jan Korenberg | NED | Bert Franken ontwerp & realisatie | | 10 | 100.00 | 2:40:47 | + 5:42 | |
51 | | B55 | Frank Bisschop | NED | BTB Riedas | | 10 | 100.00 | 2:40:47 | + 5:42 | |
52 | | B33 | Rene Pruijsen | NED | Team Sport 2000 Stehmann | | 10 | 100.00 | 2:40:47 | + 5:42 | |
53 | | A84 | Pieter Overmars | NED | Team Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:40:47 | + 5:43 | |
54 | | B43 | Jordy Harink | NED | Van Werven-Stouwdam | | 10 | 100.00 | 2:41:18 | + 6:14 | |
55 | | A60 | Sam Boon | NED | Team Primagaz/Telstar Sport | | 10 | 100.00 | 2:41:18 | + 6:14 | |
56 | | A40 | Ruurd Dijkstra | NED | Team Angenent | | 10 | 100.00 | 2:42:16 | + 7:11 | |
57 | | B62 | Christoffel Hendriks | NED | SKITS | | 10 | 100.00 | 2:42:16 | + 7:12 | |
58 | | B91 | Roy Frinking | NED | | | 10 | 100.00 | 2:45:47 | + 10:42 | |
59 | | B59 | Swen Faber | NED | Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:46:28 | + 11:24 | |
60 | | A46 | Pim Cazemier | NED | CRV-Interfarms schaatsploeg | | 10 | 100.00 | 2:48:05 | + 13:00 | |
61 | | B13 | Koen Klinkhamer | NED | Team Appel Beton | | 10 | 100.00 | 2:48:14 | + 13:09 | |
90 km |
62 | | B05 | Bjorn Bakker | NED | A-ware/Fonterra | | 9 | 90.00 | 2:28:13 | + 8:15 | |
63 | | B53 | Axel Koopman | NED | Mannen met Goesting | | 9 | 90.00 | 2:28:21 | + 8:22 | |
64 | | A52 | Leander van der Geest | NED | Schaatscentrum De Uithof | | 9 | 90.00 | 2:29:22 | + 9:23 | |
65 | | B50 | Thijs Smets | NED | Groenehartsport.nl | | 9 | 90.00 | 2:29:22 | + 9:23 | |
66 | | B16 | Tijs van der Steen | NED | Mannen met Goesting | | 9 | 90.00 | 2:31:46 | + 11:48 | |
67 | | B21 | Jasper van Tol | NED | Team Payroll Group | | 9 | 90.00 | 2:32:25 | + 12:26 | |
68 | | B57 | Harmen Benjert | NED | Sponsorkleding.nl | | 9 | 90.00 | 2:32:26 | + 12:27 | |
69 | | B98 | Rein Schiphof | NED | Kuipers Woudsend/Douma Staal Sneek | | 9 | 90.00 | 2:32:26 | + 12:28 | |
70 | | B17 | Camiel van Eis | NED | ACE Team | | 9 | 90.00 | 2:32:27 | + 12:29 | |
71 | | B97 | Tossa Heesen | NED | Marathon schaatsteam Overijssel | | 9 | 90.00 | 2:32:27 | + 12:29 | |
72 | | B42 | Pim Borghols | NED | Haven Amsterdam | | 9 | 90.00 | 2:32:28 | + 12:29 | |
73 | | B36 | Richard Boef | NED | Maple/Mijnten | | 9 | 90.00 | 2:35:31 | + 15:33 | |
80 km |
74 | | A26 | Willem Hut | NED | Team Van Werven | | 8 | 80.00 | 2:05:16 | + 8 | |
75 | | A56 | Sjaak Schipper | NED | Radson-Elco-Jinstal | | 8 | 80.00 | 2:05:48 | + 40 | |
76 | | B69 | Gerard Nijgh | NED | ACE Team | | 8 | 80.00 | 2:06:01 | + 53 | |
77 | | A19 | Antoine de Schipper | NED | Team Haven Amsterdam | | 8 | 80.00 | 2:06:02 | + 54 | |
78 | | B86 | Hannes Schalkwijk | NED | Marathon schaatsteam Overijssel | | 8 | 80.00 | 2:07:24 | + 2:17 | |
79 | | B27 | Ruben Wieberdink | NED | Van Werven-Stouwdam | | 8 | 80.00 | 2:07:24 | + 2:17 | |
80 | | B30 | Roy Mulder | NED | Team Appel Beton | | 8 | 80.00 | 2:13:37 | + 8:30 | |
81 | | B77 | Mark van der Harst | NED | Haven Amsterdam | | 8 | 80.00 | 2:15:59 | + 10:52 | |
82 | | B93 | Joost Koelen | NED | Free-Wheel | | 8 | 80.00 | 2:17:00 | + 11:53 | |
83 | | B12 | Emiel de Groot | NED | Marathon schaatsteam Overijssel | | 8 | 80.00 | 2:32:29 | + 27:22 | |
70 km |
84 | | A18 | Peter Nauta | NED | CRV-Interfarms schaatsploeg | | 7 | 70.00 | 1:49:50 | + 1 | |
85 | | A37 | Geert Plender | NED | Team Van Werven | | 7 | 70.00 | 1:50:07 | + 17 | |
86 | | A54 | Ronald Kruijer | NED | Team Primagaz/Telstar Sport | | 7 | 70.00 | 1:50:17 | + 27 | |
87 | | B76 | Christiaan Hoekstra | NED | Groenehartsport.nl | | 7 | 70.00 | 1:56:24 | + 6:34 | |
88 | | B25 | Elwin Hulsink | NED | Marathon schaatsteam Overijssel | | 7 | 70.00 | 2:02:09 | + 12:19 | |
89 | | B40 | Martin Nederveen | NED | VDH Tegels & Sanitair | | 7 | 70.00 | 2:04:43 | + 14:54 | |
90 | | B84 | Roel van der Stelt | NED | Hoeke-Groen/W. de Graaff | | 7 | 70.00 | 2:04:56 | + 15:06 | |
60 km |
91 | | B99 | Remco Schouten | NED | Groenehartsport.nl | | 6 | 60.00 | 1:34:52 | + 7 | |
92 | | B20 | Tom Schuit | NED | Team Appel Beton | | 6 | 60.00 | 1:36:49 | + 2:03 | |
93 | | B14 | Christiaan van den Berg | NED | ACE Team | | 6 | 60.00 | 1:39:30 | + 4:44 | |
94 | | B01 | Johan Bakker | NED | Team Sport 2000 Stehmann | | 6 | 60.00 | 1:40:21 | + 5:36 | |
95 | | A25 | Teake Piet van der Werf | NED | Team Selecteq | | 6 | 60.00 | 2:13:54 | + 39:09 | |
50 km |
96 | | B85 | Patrick Reinders | NED | Free-Wheel | | 5 | 50.00 | 1:19:51 | + 15 | |
97 | | A77 | Robert Bovenhuis | NED | Team Snelle Jelle | | 5 | 50.00 | 1:19:51 | + 15 | |
98 | | B95 | Arjan Kramer | NED | Kuipers Woudsend/Douma Staal Sneek | | 5 | 50.00 | 1:21:37 | + 2:01 | |
99 | | B31 | Gerco van de Beek | NED | Van Werven-Stouwdam | | 5 | 50.00 | 1:21:40 | + 2:04 | |
100 | | B46 | Leon de Groot | NED | Maple/Mijnten | | 5 | 50.00 | 1:21:42 | + 2:06 | |
101 | | B18 | Henriek van Milligen | NED | Bert Franken ontwerp & realisatie | | 5 | 50.00 | 1:22:52 | + 3:16 | |
102 | | B80 | Niels Immerzeel | NED | Mannen met Goesting | | 5 | 50.00 | 1:25:17 | + 5:41 | |
103 | | n03 | Teunis Westerbroek | NED | | | 5 | 50.00 | 1:34:39 | + 15:03 | |
104 | | B45 | Wim Dillen | NED | Breman Installatie | | 5 | 50.00 | 1:34:44 | + 15:08 | |
40 km |
105 | | B06 | Gijsbert Nieuwkoop | NED | Team Sport 2000 Stehmann | | 4 | 40.00 | 1:05:15 | + 1:03 | |
30 km |
106 | | B28 | Jelmer Looijesteijn | NED | Adviesburo Harry de Wolff | | 3 | 30.00 | 0:48:40 | + 51 | |
107 | | A10 | Kai Reus | NED | | | 3 | 30.00 | 0:48:44 | + 56 | |
108 | | w51 | Bart Hoolwerf | NED | | | 3 | 30.00 | 0:48:46 | + 57 | |
109 | | B66 | Engbert de Vegt | NED | Kuipers Woudsend/Douma Staal Sneek | | 3 | 30.00 | 0:48:48 | + 59 | |
110 | | B63 | Robin Snoek | NED | Mannen met Goesting | | 3 | 30.00 | 0:48:49 | + 1:01 | |
10 km |
111 | | B51 | Peter Duits | NED | Bert Franken ontwerp & realisatie | | 1 | 10.00 | 0:16:17 | + 28 | |