Rank | | Race No | Name | Nation | Club | Category | Laps | Km | Time | Behind | |
1 | | A05 | Ingmar Berga | NED | BAM-Univé Schaatsteam | | 10 | 100.00 | 2:39:59 | | |
2 | | A93 | Peter van de Pol | NED | CRV-Interfarms schaatsploeg | | 10 | 100.00 | 2:39:59 | + 1 | |
3 | | A60 | Sam Boon | NED | Team Primagaz/Telstar Sport | | 10 | 100.00 | 2:40:00 | + 1 | |
4 | | A64 | Erik Jan Kooiman | NED | Schaatscentrum De Uithof | | 10 | 100.00 | 2:40:00 | + 2 | |
5 | | A08 | Rob Hadders | NED | Team A-ware / Fonterra | | 10 | 100.00 | 2:40:01 | + 3 | |
6 | | A48 | Robert Post | NED | CRV-Interfarms schaatsploeg | | 10 | 100.00 | 2:40:02 | + 4 | |
7 | | A12 | Pieter Jan van Eck | NED | Team Snelle Jelle | | 10 | 100.00 | 2:40:48 | + 50 | |
8 | | A56 | Sjaak Schipper | NED | Radson-Elco-Jinstal | | 10 | 100.00 | 2:41:01 | + 1:03 | |
9 | | A96 | Jochem Uithoven | NED | Team Snelle Jelle | | 10 | 100.00 | 2:41:01 | + 1:03 | |
10 | | A11 | Ralf Zwitser | NED | Team Selecteq | | 10 | 100.00 | 2:41:02 | + 1:03 | |
11 | | A04 | Sandor Stuut | NED | Schaatscentrum De Uithof | | 10 | 100.00 | 2:41:10 | + 1:12 | |
12 | | A66 | Jens Zwitser | NED | Team Angenent | | 10 | 100.00 | 2:41:18 | + 1:20 | |
13 | | A62 | Jouke Hoogeveen | NED | Team A-ware / Fonterra | | 10 | 100.00 | 2:42:14 | + 2:16 | |
14 | | A69 | Frank Vreugdenhil | NED | Team Primagaz/Telstar Sport | | 10 | 100.00 | 2:42:21 | + 2:23 | |
15 | | A38 | Simon Schouten | NED | Team Primagaz/Telstar Sport | | 10 | 100.00 | 2:42:31 | + 2:33 | |
16 | | A55 | Bart Mol | NED | Team Primagaz/Telstar Sport | | 10 | 100.00 | 2:42:31 | + 2:33 | |
17 | | A47 | Frederik Nauta | NED | Radson-Elco-Jinstal | | 10 | 100.00 | 2:42:32 | + 2:34 | |
18 | | A88 | Crispijn Ariens | NED | Team A-ware / Fonterra | | 10 | 100.00 | 2:43:00 | + 3:02 | |
19 | | A19 | Antoine de Schipper | NED | Team Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:43:24 | + 3:26 | |
20 | | A65 | Mart Bruggink | NED | CRV-Interfarms schaatsploeg | | 10 | 100.00 | 2:43:35 | + 3:37 | |
21 | | A29 | Douwe Bierma | NED | Radson-Elco-Jinstal | | 10 | 100.00 | 2:43:41 | + 3:43 | |
22 | | A23 | Arnt Jalvingh | NED | Team Selecteq | | 10 | 100.00 | 2:43:41 | + 3:43 | |
23 | | A53 | Fabio Francollini | NED | Radson-Elco-Jinstal | | 10 | 100.00 | 2:43:45 | + 3:47 | |
24 | | A92 | Gary Hekman | NED | Team Van Werven | | 10 | 100.00 | 2:43:45 | + 3:47 | |
25 | | B26 | Evert Hoolwerf | NED | Team De Jong | | 10 | 100.00 | 2:43:46 | + 3:47 | |
26 | | A89 | Rick Smit | NED | Team Van Werven | | 10 | 100.00 | 2:43:46 | + 3:48 | |
27 | | A74 | Roelof Koops | NED | Team Selecteq | | 10 | 100.00 | 2:43:46 | + 3:48 | |
28 | | B65 | Erben Wennemars | NED | Team A-ware / Fonterra | | 10 | 100.00 | 2:43:46 | + 3:48 | |
29 | | A40 | Ruurd Dijkstra | NED | Team Angenent | | 10 | 100.00 | 2:43:46 | + 3:48 | |
30 | | A86 | Johan Hendriks | NED | Team Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:43:47 | + 3:49 | |
31 | | A34 | Jan van Loon | NED | Team A-ware / Fonterra | | 10 | 100.00 | 2:43:47 | + 3:49 | |
32 | | B10 | Maarten Swings | NED | | | 10 | 100.00 | 2:43:47 | + 3:49 | |
33 | | B86 | Hannes Schalkwijk | NED | Marathon schaatsteam Overijssel | | 10 | 100.00 | 2:43:47 | + 3:49 | |
34 | | B96 | Jan Korenberg | NED | Bert Franken ontwerp & realisatie | | 10 | 100.00 | 2:43:47 | + 3:49 | |
35 | | A94 | Erwin Mesu | NED | Radson-Elco-Jinstal | | 10 | 100.00 | 2:43:47 | + 3:49 | |
36 | | B43 | Jordy Harink | NED | Van Werven-Stouwdam | | 10 | 100.00 | 2:43:48 | + 3:50 | |
37 | | B67 | Barry de Vries | NED | Stouwdam Klaucke | | 10 | 100.00 | 2:43:48 | + 3:50 | |
38 | | A85 | Kevin Floris | NED | Team Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:43:48 | + 3:50 | |
39 | | B77 | Mark van der Harst | NED | Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:43:48 | + 3:50 | |
40 | | B62 | Christoffel Hendriks | NED | SKITS | | 10 | 100.00 | 2:43:48 | + 3:50 | |
41 | | B75 | Gerwin Smit | NED | Breman Techniek | | 10 | 100.00 | 2:43:48 | + 3:50 | |
42 | | A36 | Bart van der Vlugt | NED | Team Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:43:48 | + 3:50 | |
43 | | B16 | Tijs van der Steen | NED | Mannen met Goesting | | 10 | 100.00 | 2:43:48 | + 3:50 | |
44 | | B15 | Stan van den Berg | NED | SKITS | | 10 | 100.00 | 2:43:49 | + 3:51 | |
45 | | A30 | Ruud Borst | NED | Team Snelle Jelle | | 10 | 100.00 | 2:43:49 | + 3:51 | |
46 | | B27 | Ruben Wieberdink | NED | Van Werven-Stouwdam | | 10 | 100.00 | 2:43:49 | + 3:51 | |
47 | | A46 | Pim Cazemier | NED | CRV-Interfarms schaatsploeg | | 10 | 100.00 | 2:43:49 | + 3:51 | |
48 | | A35 | Niels Mesu | NED | Team A-ware / Fonterra | | 10 | 100.00 | 2:43:49 | + 3:51 | |
49 | | B21 | Jasper van Tol | NED | Team Payroll Group | | 10 | 100.00 | 2:43:49 | + 3:51 | |
50 | | B47 | Sjors Spaargaren | NED | BTB Riedas | | 10 | 100.00 | 2:43:49 | + 3:51 | |
51 | | B44 | Martin van de Pol | NED | Maple/Mijnten | | 10 | 100.00 | 2:43:50 | + 3:51 | |
52 | | B91 | Roy Frinking | NED | | | 10 | 100.00 | 2:43:50 | + 3:52 | |
53 | | A31 | Robert van Dalen | NED | Team Snelle Jelle | | 10 | 100.00 | 2:43:50 | + 3:52 | |
54 | | B57 | Harmen Benjert | NED | Sponsorkleding.nl | | 10 | 100.00 | 2:43:50 | + 3:52 | |
55 | | B72 | Thom van Beek | NED | Groenehartsport.nl | | 10 | 100.00 | 2:43:50 | + 3:52 | |
56 | | B20 | Tom Schuit | NED | Team Appel Beton | | 10 | 100.00 | 2:43:51 | + 3:52 | |
57 | | B51 | Peter Duits | NED | Bert Franken ontwerp & realisatie | | 10 | 100.00 | 2:43:51 | + 3:53 | |
58 | | B59 | Swen Faber | NED | Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:43:51 | + 3:53 | |
59 | | B88 | Stefan Wolffenbuttel | NED | Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:43:52 | + 3:54 | |
60 | | B13 | Koen Klinkhamer | NED | Team Appel Beton | | 10 | 100.00 | 2:43:53 | + 3:55 | |
61 | | A58 | Bart van den Berg | NED | Team Angenent | | 10 | 100.00 | 2:43:54 | + 3:56 | |
62 | | B98 | Rein Schiphof | NED | Kuipers Woudsend/Douma Staal Sneek | | 10 | 100.00 | 2:43:55 | + 3:56 | |
63 | | B55 | Frank Bisschop | NED | BTB Riedas | | 10 | 100.00 | 2:43:55 | + 3:57 | |
64 | | B76 | Christiaan Hoekstra | NED | Groenehartsport.nl | | 10 | 100.00 | 2:43:55 | + 3:57 | |
65 | | B53 | Axel Koopman | NED | Mannen met Goesting | | 10 | 100.00 | 2:43:55 | + 3:57 | |
66 | | B04 | Jochem Uytdehaage | NED | Skate4AIR | | 10 | 100.00 | 2:43:55 | + 3:57 | |
67 | | B36 | Richard Boef | NED | Maple/Mijnten | | 10 | 100.00 | 2:43:55 | + 3:57 | |
68 | | B97 | Tossa Heesen | NED | Marathon schaatsteam Overijssel | | 10 | 100.00 | 2:43:56 | + 3:57 | |
69 | | B25 | Elwin Hulsink | NED | Marathon schaatsteam Overijssel | | 10 | 100.00 | 2:43:56 | + 3:57 | |
70 | | A06 | Jan Maarten Heideman | NED | Team Van Werven | | 10 | 100.00 | 2:43:57 | + 3:58 | |
71 | | B28 | Jelmer Looijesteijn | NED | Adviesburo Harry de Wolff | | 10 | 100.00 | 2:44:01 | + 4:03 | |
72 | | B14 | Christiaan van den Berg | NED | ACE Team | | 10 | 100.00 | 2:44:02 | + 4:04 | |
73 | | A99 | Nick Uithoven | NED | Team Snelle Jelle | | 10 | 100.00 | 2:44:02 | + 4:04 | |
74 | | A77 | Robert Bovenhuis | NED | Team Snelle Jelle | | 10 | 100.00 | 2:44:02 | + 4:04 | |
75 | | A01 | Bob de Vries | NED | BAM-Univé Schaatsteam | | 10 | 100.00 | 2:44:03 | + 4:05 | |
76 | | A15 | Arjan Stroetinga | NED | BAM-Univé Schaatsteam | | 10 | 100.00 | 2:44:03 | + 4:05 | |
77 | | A10 | Kai Reus | NED | | | 10 | 100.00 | 2:44:03 | + 4:05 | |
78 | | A84 | Pieter Overmars | NED | Team Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:44:04 | + 4:06 | |
79 | | B31 | Gerco van de Beek | NED | Van Werven-Stouwdam | | 10 | 100.00 | 2:44:10 | + 4:12 | |
80 | | B99 | Remco Schouten | NED | Groenehartsport.nl | | 10 | 100.00 | 2:44:10 | + 4:12 | |
81 | | B24 | Jasper van Mierle | NED | VDH Tegels & Sanitair | | 10 | 100.00 | 2:44:13 | + 4:15 | |
82 | | A26 | Willem Hut | NED | Team Van Werven | | 10 | 100.00 | 2:44:16 | + 4:18 | |
83 | | A25 | Teake Piet van der Werf | NED | Team Selecteq | | 10 | 100.00 | 2:44:16 | + 4:18 | |
84 | | B05 | Bjorn Bakker | NED | A-ware/Fonterra | | 10 | 100.00 | 2:44:29 | + 4:31 | |
85 | | A52 | Leander van der Geest | NED | Schaatscentrum De Uithof | | 10 | 100.00 | 2:44:29 | + 4:31 | |
86 | | B95 | Arjan Kramer | NED | Kuipers Woudsend/Douma Staal Sneek | | 10 | 100.00 | 2:44:32 | + 4:34 | |
87 | | B30 | Roy Mulder | NED | Team Appel Beton | | 10 | 100.00 | 2:44:40 | + 4:42 | |
88 | | B42 | Pim Borghols | NED | Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:44:41 | + 4:43 | |
89 | | B89 | Derk Abel Beckeringh | NED | Adviesburo Harry de Wolff | | 10 | 100.00 | 2:44:45 | + 4:46 | |
90 | | A16 | Erik Valent | NED | Team Haven Amsterdam | | 10 | 100.00 | 2:44:45 | + 4:47 | |
91 | | B66 | Engbert de Vegt | NED | Kuipers Woudsend/Douma Staal Sneek | | 10 | 100.00 | 2:44:52 | + 4:54 | |
92 | | B63 | Robin Snoek | NED | Mannen met Goesting | | 10 | 100.00 | 2:44:55 | + 4:56 | |
93 | | A57 | Timo Verkaaik | NED | Schaatscentrum De Uithof | | 10 | 100.00 | 2:45:09 | + 5:11 | |
94 | | B01 | Johan Bakker | NED | Team Sport 2000 Stehmann | | 10 | 100.00 | 2:45:21 | + 5:22 | |
95 | | B12 | Emiel de Groot | NED | Marathon schaatsteam Overijssel | | 10 | 100.00 | 2:46:19 | + 6:21 | |
96 | | A18 | Peter Nauta | NED | CRV-Interfarms schaatsploeg | | 10 | 100.00 | 2:47:08 | + 7:10 | |
80 km |
97 | | A61 | Sander Kingma | NED | CRV-Interfarms schaatsploeg | | 8 | 80.00 | 2:08:33 | + 1:26 | |
98 | | A82 | Sjoerd den Hertog | NED | Team Selecteq | | 8 | 80.00 | 2:09:19 | + 2:12 | |
99 | | B84 | Roel van der Stelt | NED | Hoeke-Groen/W. de Graaff | | 8 | 80.00 | 2:15:30 | + 8:23 | |
100 | | B85 | Patrick Reinders | NED | Free-Wheel | | 8 | 80.00 | 2:15:50 | + 8:43 | |
70 km |
101 | | A91 | Bart de Vries | NED | Team Van Werven | | 7 | 70.00 | 1:51:32 | + 24 | |
102 | | A43 | Ruud Aerts | NED | Schaatscentrum De Uithof | | 7 | 70.00 | 1:54:16 | + 3:08 | |
103 | | A37 | Geert Plender | NED | Team Van Werven | | 7 | 70.00 | 1:54:29 | + 3:21 | |
104 | | B18 | Henriek van Milligen | NED | Bert Franken ontwerp & realisatie | | 7 | 70.00 | 1:54:34 | + 3:26 | |
105 | | B93 | Joost Koelen | NED | Free-Wheel | | 7 | 70.00 | 1:56:33 | + 5:25 | |
60 km |
106 | | A14 | Marcel van Ham | NED | Schaatscentrum De Uithof | | 6 | 60.00 | 1:38:04 | + 2:44 | |
107 | | B17 | Camiel van Eis | NED | ACE Team | | 6 | 60.00 | 1:38:07 | + 2:47 | |
50 km |
108 | | B69 | Gerard Nijgh | NED | ACE Team | | 5 | 50.00 | 1:21:55 | + 2:53 | |
109 | | B40 | Martin Nederveen | NED | VDH Tegels & Sanitair | | 5 | 50.00 | 1:21:55 | + 2:53 | |
110 | | B50 | Thijs Smets | NED | Groenehartsport.nl | | 5 | 50.00 | 1:21:58 | + 2:56 | |
40 km |
111 | | B46 | Leon de Groot | NED | Maple/Mijnten | | 4 | 40.00 | 1:04:47 | + 1:42 | |
112 | | B94 | Hugo Heijnen | NED | Team Sport 2000 Stehmann | | 4 | 40.00 | 1:08:32 | + 5:27 | |
113 | | B06 | Gijsbert Nieuwkoop | NED | Team Sport 2000 Stehmann | | 4 | 40.00 | 1:08:37 | + 5:32 | |
114 | | B45 | Wim Dillen | NED | Breman Installatie | | 4 | 40.00 | 1:08:37 | + 5:32 | |
20 km |
115 | | A54 | Ronald Kruijer | NED | Team Primagaz/Telstar Sport | | 2 | 20.00 | 0:32:40 | + 38 | |
116 | | B80 | Niels Immerzeel | NED | Mannen met Goesting | | 2 | 20.00 | 0:32:52 | + 49 | |