Positie | | Start Nr | Naam | Land | Club | Categorie | Tijd | Achter | Snelheid | |
1 | | 160 | Åge André Kolnes | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 30 | 1:20:48 | | 41.59 km/h | |
1 | | 158 | Bjørnar Rettedal | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 30 | 1:20:48 | | 41.59 km/h | |
1 | | 102 | Ørjan Frøiland | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 35 | 1:20:48 | | 41.59 km/h | |
1 | | 165 | Fredrik Dversnes | NOR | Dalane SK | M 20 | 1:20:48 | | 41.59 km/h | |
1 | | 108 | Thomas Nærland | NOR | Bryne Cykleklubb | M 35 | 1:20:48 | | 41.59 km/h | |
6 | | 107 | Jon Petter Nordbø | NOR | Klepp Cykle Club | M 35 | 1:20:57 | + 9 | 41.51 km/h | |
6 | | 167 | Anders Buland | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 25 | 1:20:57 | + 9 | 41.51 km/h | |
|
| | 135 | Anders Farestveit | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 30 | 0:00:00 | | | |
| | 264 | Kim Sørensen | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 35 | 0:00:00 | | | |
56 km |
10 | | 162 | Kjetil Hansen | NOR | Forus og Gausel Idrettslag - Sykkel | M 40 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
10 | | 166 | Johannes Olsen | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 25 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
10 | | 101 | Sebastian Kartfjord | NOR | Rennesøy Sykleklubb | M 30 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
10 | | 164 | Ole Wasbø | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 45 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
10 | | 136 | Emil Ims Svendsbø | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 17 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
|
| | 403 | John Gjerde Mærland | NOR | Bryne Cykleklubb | M 40 | 0:00:00 | | | |
56 km |
16 | | 170 | Markus Waage | NOR | Stavanger SK | M 20 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
16 | | 169 | Øyvind Lerbrekk | NOR | Nærbø SK | M 30 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
16 | | 109 | Sølve Magnus Skogland | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 40 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
16 | | 104 | Thomas Ingebretsen | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 20 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
16 | | 127 | Kim Østebø | NOR | Tasta & Omegn Sykkel Klubb | M 40 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
16 | | 126 | Ingvald Vigre | NOR | Nærbø SK | M 45 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
16 | | 100 | René Andersen | NOR | Forus og Gausel Idrettslag - Sykkel | M 45 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
16 | | 120 | Karsten Kristoffersen | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 45 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
16 | | 163 | Andreas Penne Nygård | NOR | Rennesøy Sykleklubb | M 35 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |
16 | | 174 | Amund Dyrnes | NOR | Sandnes Sykleklubb | M 25 | 1:22:57 | + 2:09 | 40.51 km/h | |