| 
				
					| 
							| | jälgi liidreid: SEES |  | 
 | | KOHT |  | NR | NIMI |  | KLUBI |  | RINGE | KM | AEG | KAOTUS | KIIRUS |  |  | 1 |  | 1074 | Who run the world |  | JP/Politiken |  | 5 | 25.00 | 2:08:32 |  | 5:09 min/km |  |  | 2 |  | 1089 | Urets damer |  | JP/Politiken |  | 5 | 25.00 | 2:12:34 | + 4:02 | 5:19 min/km |  |  | 3 |  | 1073 | POL RED  sved |  | JP/Politiken |  | 5 | 25.00 | 2:35:57 | + 27:25 | 6:15 min/km |  |  | Tur 4 |  | 4 |  | 1056 | Hurtige damer! |  | JP/Politiken |  | 4 | 20.00 | 1:48:20 | + 3:06 | 5:25 min/km |  | 
 | 
 | 
| | jälgi liidreid: SEES |  | 
 | 
| | jälgi liidreid: SEES |  | 
 | 
| | jälgi liidreid: SEES |  | 
 | 
| | jälgi liidreid: SEES |  | 
 | 
| | jälgi liidreid: SEES |  | 
 | 
| | jälgi liidreid: SEES |  | 
 | 
| | jälgi liidreid: SEES |  | 
 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 VÕISTKONNA TULEMUSI EI OLE
 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 LEMMIKUID POLE LISATUD, VAJUTA TULEMUSTES + VÕI -.
 | 
 |  |